| Type | including |
|---|---|
| Role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_04 |
| Type | Element |
|---|---|
| Hypercube | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable |
Typed | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis typedDomainRef="dim-int_KreditnyjRejtingTypedname" |
| Explicit | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
| Member | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember |
| Explicit | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| Member | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember |
| Member | mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember |
| Member | mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember |
| Member | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyamMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember |
| Member | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
| Label/QName |
|---|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamAbstract |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamLineItem |
ifrs-ru:ProchieRazmeshhennyeSredstvaIProchayaDebitorskayaZadolzhennost |