| Type | including |
|---|---|
| Role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/4 |
| Type | Element |
|---|---|
| Hypercube | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable |
Typed | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis typedDomainRef="dim-int_KreditnyjRejtingTypedname" |
| Explicit | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
| Member | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember |
| Explicit | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| Member | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember |
| Member | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
| Member | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| Member | mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
| Member | Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| Member | mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember |
| Member | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember |
| Member | mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember |
| Member | mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember |
| Member | mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember |
| Member | mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember |
| Label/QName |
|---|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamAbstract |
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |