| Name | TipFinansovogoAktivaAxis |
|---|---|
| Namespace | http://www.cbr.ru/xbrl/udr/dim/dim-int |
| Prefix | dim-int |
| Data type | xbrli:stringItemType |
| Period type | duration |
| Substitution Group | xbrldt:dimensionItem |
| Balance | None |
| Nillable | True |
| Abstract | True |
| Text | Lang | Role | Container role |
|---|---|---|---|
| Тип финансового актива | ru | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Тип финансового актива [axis] | ru | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Тип финансового актива [axis] | ru | http://www.cbr.ru/2018/role/TechnicalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| dim_TipFinansovogoAktaAxis | ru | http://www.cbr.ru/xbrl/udr/dim/ShortLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Name | Relation Type | Role | |
|---|---|---|---|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-default | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/defaults_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_027_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_027_technical | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_063_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_074_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_076_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_053_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_053_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_053_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_053_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_066_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_073_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_075_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_077_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_080_technical | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_080_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_080_technical | |
mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_080_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_064_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_081_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_081_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_081_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion6 | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion6 | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion6 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion6 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIE_Exclusion7_39 | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIE_Exclusion7_39 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_003_01c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_003_01c_01 | |
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_02c_01 | |
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_02c_01 | |
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_03c_01 | |
mem-int:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_03c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_007_02c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_007_02c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_007_03c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_007_03c_01 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_04c_01 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_04c_01 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_05c_01 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_05c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_05c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_05c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_06c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_06c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_07c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_07c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:RaschetyDoveritelejKomitentovPoBrokerskimOperacziyamSCZennymiBumagamiIDrugimiFinansovymiAktivamiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_02 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08c_02 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_09c_02 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_09c_02 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_10c_02 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_10c_02 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_36c_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_36c_01 | |
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/1 | |
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/1 | |
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/1 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/6 | |
mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/6 | |
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/6 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/6 | |
mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/6 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/2 | |
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/3 | |
mem-int:TrebovaniyaPoVozvratuVydannogoObespecheniyaMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiNekreditnyxOrganizaczijMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/5 | |
mem-int:SredstvaVNekreditnyxKliringovyxOrganizacziyaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/5 | |
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeFizicheskimLiczamMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/5 | |
mem-int:MarzhinalnyeZajmyPredostavlennyeYUridicheskimLiczamIIndividualnymPredprinimatelyamMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/5 | |
mem-int:ProchieVydannyeZajmyMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/5 | |
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSNekreditnymiOrganizacziyamiMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/4 | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/4 | |
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxDlyaIspolneniyaObyazatelstvIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/4 | |
mem-int:SredstvaNaKliringovyxBankovskixSchetaxKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/4 | |
Средства клирингового обеспечения (гарантийный фонд), размещенные во вклады в кредитных организациях mem-int:SredstvaKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/4 | |
mem-int:SredstvaIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaRazmeshhennyeVoVkladyVKreditnyxOrganizacziyaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/4 | |
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaIspolneniyaObyazatelstvDopushhennyxKKliringuIIndividualnogoKliringovogoObespecheniyaMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/4 | |
mem-int:SredstvaVKliringovyxOrganizacziyaxPrednaznachennyeDlyaKollektivnogoKliringovogoObespecheniyaGarantijnyjFondMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11c_01/4 | |
