 | cipc-ca:SoftwareName | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:SoftwareVersion | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:IncomeStatementExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:StatementOfComprehensiveIncomeExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:StatementOfCashFlowsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:StatementOfChangesInEquityExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:StatementOfChangesInNetAssetsAvailableForBenefitsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:StatementOfIncomeAndRetainedEarningsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:SubmissionDate | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:CustomerCode | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:RegistrationNumberOfCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ChangesInRegisteredOffice | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ChangesInLocationOfRecords | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DescriptionOfChangesInRegisteredOffice | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DescriptionOfChangesInLocationOfRecords | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ChangesInDirectors | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DescriptionOfChangesInDirectors | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ChangesInCompanySecretary | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DescriptionOfChangesInCompanySecretary | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ChangesInAuditorsAndAuditCommittees | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DescriptionOfChangesInAuditorsAndAuditCommittees | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ChangesInFinancialYearEnd | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DescriptionOfChangesInFinancialYearEnd | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:NameOfDesignatedPersonResponsibleForCompliance | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ResidentOfSouthAfrica | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:IdentityNumberOfDesignatedPersonResponsibleForCompliance | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:CountryOfOriginOfDesignatedPersonResponsibleForCompliance | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PassportNumberOfDesignatedPersonResponsibleForCompliance | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DateOfBirthOfDesignatedPersonResponsibleForCompliance | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:RegistrationNumberOfCompanyOfDesignatedPersonResponsibleForCompliance | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:AverageNumberOfEmployees | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ThirdPartyLiabilities | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:Turnover | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:MaximumNumberOfIndividualsWithBeneficialInterestInSecuritiesOfCompanyOrMembersInCaseOfNonProfitCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PublicInterestScore | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:AnnualFinancialStatementsIndependentlyCompiledAndReportedOn | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:AnnualFinancialStatementsInternallyCompiled | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:AnnualFinancialStatementsAudited | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DateOfAuditOfAnnualFinancialStatements | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:AnnualFinancialStatementsPursuantToExemption | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DateOfIndependentReviewOfAnnualFinancialStatement | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:FinancialAccountabilitySupplementAttached | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PostalAddressOfCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:TelephoneNumberOfCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:EmailAddressOfCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:CellPhoneNumberOfCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:WebsiteOfCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:HoldingCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:NameOfDesignatedPersonResponsibleForFinancialAccountabilityOfCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:IdentityOfDesignatedPersonResponsibleForFinancialAccountabilityOfCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:RegistrationNumberOfCompanyOfDesignatedPersonResponsibleForFinancialAccountabilityOfCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:TelephoneNumberOfDesignatedPersonResponsibleForFinancialAccountabilityOfCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ResponsibilityForRecordingDayToDayFinancialTransactionsAndMaintainingCompanysFinancialRecords | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ResponsibilityForCompilingFinancialInformationAndPreparingReportsOrStatements | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ResponsibilityForProvidingAdviceToCompanyConcerningMaintenanceOfFinancialRecords | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ResponsibilityForPerformingIndependentReviewOfAnnualFinancialStatements | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PracticeNumberOfDesignatedPersonPerformingIndependentReviewOfAnnualFinancialStatements | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ManualMaintenanceOfFinancialRecordsPaperBased | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ElectronicMaintenanceOfFinancialRecordsComputerBased | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DateOfCarryOutStocktaking | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:HoldOfAnyAssetsInFiduciaryCapacityForPersonsNotRelatedToCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:FullRegisteredNameOfCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:TradeNameOfCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:BlackOwnershipOfEntity | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:WomanBlackOwnershipOfEntity | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:BusinessAddressStreetName | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:BusinessAddressPostalCode | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:BusinessAddressCity | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:BusinessAddressCountry | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PostalAddressSameAsBusinessAddress | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PostalAddressStreetName | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PostalAddressPostalCode | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PostalAddressCity | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PostalAddressCountry | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DateOfPublicationOfFinancialStatements | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:StatementOfFinancialPositionExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:NameOfIndividualResponsibleForPreparationOrSupervisingPreparationOfFinancialStatements | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DeclarationOfAuditorsReportPresence | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DeclarationOfDirectorsReportPresence | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DeclarationOfBoardsApprovalAGMForCooperatives | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfReasonsForFailureOfApprovalExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfProposedActionsToAddressSituationOfFailureExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfErrorsOrMisstatementsMadeInFinancialStatementsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DeclarationOfSignatureByAuthorisedDirector | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DeclarationOfPresentationOfFinancialStatementToFirstStakeholdersMeetingAfterBoardsApproval | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DeclarationOfHoldingCompanyAndUltimateHoldingCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DeclarationOfCompanyBeingRegulated | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DeclarationOfSubmittingListOfPersonsWhoHoldSignificantBeneficialInterests | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:NameOfPersonWhoHoldsSignificantBeneficialInterest | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DescriptionOfOtherClassOfSecuritiesHeld | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:NumberOfSecuritiesHeld | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ExtentOfBeneficialInterest | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:SharesOfferedToPublic | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:SolvencyAndLiquidityTestsSatisfied | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DescriptionOfOtherReason | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfDirectorsReportExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:SummaryOfAnnualFinancialStatementsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:BasisOfPreparationOfAnnualFinancialStatementsSpecificToDirectorsReportExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfNatureOfBusinessExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfCompanyResultsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfFinancialPerformanceExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfFinancialPositionExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfCapitalExpenditureExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfSubsidiariesJointArrangementsAndAssociatesExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfStatedCapitalExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfSpecialResolutionsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfRelatedPartyTransactionsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfShareholderSpreadExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfDividendDeclarationExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfDirectorsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfLoansOrOtherFinancialAssistanceToDirectorsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfSecretaryExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfDirectorsShareholdingsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfBorrowingPowersExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfGoingConcernSpecificToDirectorsReportExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfEventsAfterReportingDateExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfIndustryMattersExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfBondIssueUnderBondExchangeOfSouthAfricaDomesticMediumTermNoteProgrammeExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfBorrowingsSpecificToDirectorsReportExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfAuditorsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfAnnualGeneralMeetingExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfDomicileCountryOfIncorporationAndRegisteredOfficeExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfHoldingCompanyAndUltimateHoldingCompanyExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfDirectorsResponsibilityExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DirectorsResponsibilityStatementExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfComplianceWithCompaniesActExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfAppliedStandardExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfCashFlowExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfAuthorisedDirectorsApprovalOfAnnualFinancialStatementsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:NameOfDirectorAuthorisedToApproveAnnualFinancialStatements | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:IdentityNumberOfDirectorAuthorisedToApproveAnnualFinancialStatements | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PassportNumberOfDirectorAuthorisedToApproveAnnualFinancialStatements | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DateOfApprovalOfAnnualFinancialStatements | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfAssuranceOfInternalRiskControlSystemsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfCompanySecretarysStatementExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:NameOfCompanySecretary | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:IdentityNumberOfCompanySecretary | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:RegistrationNumberOfCompanySecretary | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:TelephoneNumberOfCompanySecretary | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:EmailAddressOfCompanySecretary | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:BusinessAddressOfCompanySecretary | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PostalAddressOfCompanySecretary | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfAuditorsReportExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfAuditorsResponsibilityExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfAuditorsOpinionExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfEmphasisOfMatterAndOtherMattersExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfGoingConcernAndMaterialUncertaintyRelatedToGoingConcernExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfReportsOnLegalAndOtherRegulatoryMattersExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfAuditorsApprovalOfAnnualFinancialStatementsExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DateOfAuditorsApprovalOfAnnualFinancialStatements | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:NameOfAuditor | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PracticeNumberOfAuditor | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:NameOfAuditingCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PracticeNumberOfAuditingCompany | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:TelephoneNumberOfAuditor | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:EmailAddressOfAuditor | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:BusinessAddressOfAuditor | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:PostalAddressOfAuditor | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfIndependentReviewersReportExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfIndependentReviewersResponsibilityExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfIndependentReviewersOpinionExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfIndependentReviewersOtherMattersExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:DisclosureOfIndependentReviewersConclusionExplanatory | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:BasisForReviewOpinionConclusion | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
 | cipc-ca:ScopeOfReview | domain-member | http://xbrl.cipc.co.za/taxonomy/role/dimensions/999.999/DimensionalQualificationForLineItems |
