| Current liabilities | en | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Current liabilities | en | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Total current liabilities | en | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Expiry date 2023-01-01: The amount of liabilities that: (a) the entity expects to settle in its normal operating cycle; (b) the entity holds primarily for the purpose of trading; (c) are due to be settled within twelve months after the reporting period; or (d) the entity does not have an unconditional right to defer settlement for at least twelve months after the reporting period.
Effective 2023-01-01: The amount of liabilities that: (a) the entity expects to settle in its normal operating cycle; (b) the entity holds primarily for the purpose of trading; (c) are due to be settled within twelve months after the reporting period; or (d) the entity does not have the right at the end of the reporting period to defer settlement for at least twelve months after the reporting period. | en | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Текущи пасиви | bg | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| изтича на 1.1.2023 г.: Размерът на текущите пасиви, (за) които предприятието: а) очаква да уреди в рамките на обичайния оперативен цикъл, б) държи предимно с цел търгуване, в) е длъжно да уреди в рамките на дванайсет месеца след края на отчетния период, г) няма безусловно право да отсрочи уреждането за най-малко дванадесет месеца след края на отчетния период.
в сила от 1.1.2023 г.: Размерът на текущите пасиви, (за) които предприятието: а) очаква да уреди в рамките на обичайния си оперативен цикъл, б) държи предимно с цел търгуване, в) е длъжно да уреди в рамките на дванайсет месеца след края на отчетния период, или г) няма право в края на отчетния период да отсрочи уреждането за най-малко дванадесет месеца след отчетния период. | bg | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Общ размер на текущите пасиви | bg | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Текущи пасиви | bg | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Krátkodobé závazky | cs | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Datum konce platnosti 1. 1. 2023: Částka závazků, které: a) se podle předpokladů účetní jednotky vypořádají během jejího obvyklého provozního cyklu; b) účetní jednotka drží primárně k obchodování; c) mají být vypořádány během dvanácti měsíců od skončení účetního období; nebo d) v souvislosti s kterými účetní jednotka nemá nepodmíněné právo odložit vypořádání na dobu nejméně dvanácti měsíců po skončení účetního období.
Účinný od 1. 1. 2023: Částka závazků, které: a) se podle předpokladů účetní jednotky vypořádají během jejího obvyklého provozního cyklu; b) účetní jednotka drží primárně k obchodování; c) mají být vypořádány během dvanácti měsíců od skončení účetního období; nebo d) u nichž účetní jednotka nemá na konci účetního období právo odložit vypořádání o nejméně dvanáct měsíců od skončení účetního období. | cs | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Krátkodobé závazky celkem | cs | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Krátkodobé závazky | cs | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Kortfristede forpligtelser | da | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Udløbsdato 1.1.2023: Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, som: a) virksomheden forventer at indfri som led i den normale driftscyklus, b) virksomheden primært besidder med handel for øje, c) skal indfries inden for 12 måneder efter regnskabsårets afslutning, eller d) virksomheden ikke har en ubetinget ret til at udskyde indfrielsen af i mindst 12 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Ikrafttrædelse 1.1.2023: Den beløbsmæssige størrelse af forpligtelser, som: a) virksomheden forventer at indfri som led i den normale driftscyklus, b) virksomheden primært besidder med handel for øje, c) skal indfries inden for 12 måneder efter regnskabsårets afslutning, eller d) virksomheden ved regnskabsårets afslutning ikke har ret til at udskyde indfrielsen af i mindst tolv måneder efter regnskabsårets afslutning. | da | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Kortfristede forpligtelser i alt | da | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Kortfristede forpligtelser | da | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | el | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Ημερομηνία λήξης 1-1-2023: Το ποσό των υποχρεώσεων που: α) η οντότητα αναμένει να διακανονίσει κατά την κανονική πορεία του κύκλου εκμετάλλευσής της· β) η οντότητα κατέχει κυρίως για εμπορικούς σκοπούς· γ) αναμένεται να διακανονιστούν εντός δώδεκα μηνών μετά την περίοδο αναφοράς· ή δ) η οντότητα δεν κατέχει ανεπιφύλακτο δικαίωμα αναβολής του διακανονισμού για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την περίοδο αναφοράς.
Έναρξη ισχύος 1-1-2023: Το ποσό των υποχρεώσεων που: α) η οντότητα αναμένει να διακανονίσει κατά την κανονική πορεία του κύκλου εκμετάλλευσής της· β) η οντότητα κατέχει κυρίως για εμπορικούς σκοπούς· γ) αναμένεται να διακανονιστούν εντός δώδεκα μηνών μετά την περίοδο αναφοράς· ή δ) η οντότητα δεν έχει το δικαίωμα, στο τέλος της περιόδου αναφοράς, να αναβάλει τον διακανονισμό για τουλάχιστον δώδεκα μήνες μετά την περίοδο αναφοράς. | el | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων | el | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις | el | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Kurzfristige Schulden | de | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Ende der Geltungsdauer 1.1.2023: Der Betrag der Schulden, für die Folgendes gilt: a) das Unternehmen erwartet die Erfüllung der Schuld innerhalb des normalen Geschäftszyklus; b) das Unternehmen hält sie primär für Handelszwecke; c) die Erfüllung der Schuld wird innerhalb von zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag erwartet; oder d) das Unternehmen hat kein uneingeschränktes Recht, die Erfüllung der Schuld um mindestens zwölf Monate nach dem Bilanzstichtag zu verschieben.
Anwendbar ab 1.1.2023: Der Betrag der Schulden, für die Folgendes gilt: a) das Unternehmen erwartet die Erfüllung der Schuld innerhalb des normalen Geschäftszyklus; b) das Unternehmen hält sie primär für Handelszwecke; c) die Erfüllung der Schuld wird innerhalb von zwölf Monaten nach dem Bilanzstichtag erwartet; oder d) das Unternehmen hat am Abschlussstichtag nicht das Recht, die Erfüllung der Schuld um mindestens zwölf Monate nach dem Abschlussstichtag zu verschieben. | de | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Summe der kurzfristigen Verbindlichkeiten | de | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Kurzfristige Schulden | de | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Pasivos corrientes | es | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Fecha de caducidad 2023-01-01: El importe de los pasivos: a) que la entidad espera liquidar en su ciclo normal de explotación; b) que la entidad mantiene principalmente con fines de negociación; c) que deben liquidarse dentro de los doce meses siguientes al ejercicio sobre el que se informa; o d) respecto de los cuales la entidad no tiene un derecho incondicional a aplazar la liquidación durante, al menos, los doce meses siguientes al ejercicio sobre el que se informa.
Vigencia 2023-01-01: El importe de los pasivos: a) que la entidad espera liquidar en su ciclo normal de explotación; b) que la entidad mantiene principalmente con fines de negociación; c) que deben liquidarse dentro de los doce meses siguientes al ejercicio sobre el que se informa; o d) respecto de los cuales la entidad no tiene derecho, al cierre del ejercicio sobre el que se informa, a aplazar la liquidación durante, al menos, los doce meses siguientes a dicho ejercicio. | es | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Total de los pasivos corrientes | es | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Pasivos corrientes | es | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Lühiajalised kohustised | et | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Kehtiv kuni 1.1.2023: Selliste kohustiste summa,: a) mida üksus loodab arveldada oma tavapärase äritsükli jooksul; b) mida üksus hoiab peamiselt kauplemise eesmärgil; c) mis kuulub arveldamisele kaheteist kuu jooksul pärast aruandeperioodi; või d) mille puhul ei ole üksusel tingimusteta õigust lükata selle tasumist edasi rohkem kui vähemalt kaksteist kuud pärast aruandeperioodi.
Kehtiv alates 1.1.2023: Selliste kohustiste summa,: a) mida üksus loodab arveldada oma tavapärase äritsükli jooksul; b) mida üksus hoiab peamiselt kauplemise eesmärgil; c) mis kuulub arveldamisele kaheteist kuu jooksul pärast aruandeperioodi; või d) mille puhul ei ole üksusel aruandeperioodi lõpus õigust lükata selle tasumist edasi rohkem kui vähemalt kaksteist kuud pärast aruandeperioodi. | et | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Lühiajalised kohustised kokku | et | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Lühiajalised kohustised | et | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Lyhytaikaiset velat | fi | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Voimassaolon päättymispäivä 1.1.2023: Sellaisten velkojen määrä, jotka (a) yhteisö odottaa suorittavansa tavanomaisen toimintasyklinsä aikana; (b) yhteisö pitää ensisijaisesti kaupankäyntitarkoituksessa; (c) erääntyvät suoritettavaksi kahdentoista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä; tai (d) yhteisöllä ei ole ehdotonta oikeutta lykätä suorittamista vähintään kahdentoista kuukauden päähän raportointikauden päättymisestä.
Voimaantulo 1.1.2023: Sellaisten velkojen määrä, jotka (a) yhteisö odottaa suorittavansa tavanomaisen toimintasyklinsä aikana; (b) yhteisö pitää ensisijaisesti kaupankäyntitarkoituksessa; (c) erääntyvät suoritettavaksi kahdentoista kuukauden kuluessa raportointikauden päättymisestä; tai (d) yhteisöllä ei ole oikeutta raportointikauden lopussa lykätä suorittamista vähintään kahdentoista kuukauden päähän raportointikauden päättymisestä. | fi | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Lyhytaikaiset velat yhteensä | fi | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Lyhytaikaiset velat | fi | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Passifs courants | fr | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Date d’expiration 1.1.2023: Montant des passifs: a) que l’entité s’attend à régler au cours de son cycle d’exploitation normal; b) que l’entité détient principalement aux fins de les négocier; c) qui doivent être réglés dans les douze mois qui suivent la période de reporting; ou d) pour lesquels l’entité ne dispose pas d’un droit inconditionnel d’en différer le règlement pour au moins douze mois après la période de reporting.
En vigueur le 1.1.2023: Montant des passifs: a) que l’entité s’attend à régler au cours de son cycle d’exploitation normal; b) que l’entité détient principalement aux fins de les négocier; c) qui doivent être réglés dans les douze mois qui suivent la période de reporting; ou d) pour lesquels l’entité ne dispose pas du droit, à la fin de la période de reporting, d’en différer le règlement pour au moins douze mois après la période de reporting. | fr | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Total passifs courants | fr | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Passifs courants | fr | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Dliteanais reatha | ga | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Dáta éaga 2023-01-01: An méid dliteanas: (a) a bhfuil coinne ag an eintiteas iad a ghlanadh ina ghnáth-thimthriall oibriúcháin; (b) atá i seilbh an eintitis chun críche trádála, go príomha; (c) atá dlite le glanadh laistigh de dhá mhí dhéag tar éis na tréimhse tuairiscithe; nó (d) níl sé de cheart neamhchoinníollach ag an eintiteas socrú an dliteanais a chur siar ar feadh dhá mhí dhéag ar a laghad tar éis na tréimhse tuairiscithe.
Éifeachtach 2023-01-01: An méid dliteanas: (a) a bhfuil coinne ag an eintiteas iad a ghlanadh ina ghnáth-thimthriall oibriúcháin; (b) atá i seilbh an eintitis chun críche trádála, go príomha; (c) atá dlite le glanadh laistigh de dhá mhí dhéag tar éis na tréimhse tuairiscithe; nó (d) níl sé de cheart neamhchoinníollach ag an eintiteas socrú an dliteanais a chur siar ar feadh dhá mhí dhéag ar a laghad tar éis na tréimhse tuairiscithe. | ga | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Dliteanais reatha iomlána | ga | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Dliteanais reatha | ga | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Kratkoročne obveze | hr | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Datum isteka 1.1.2023.: Iznos obveza: (a) za koje subjekt očekuje da će ih namiriti tijekom svojeg uobičajenog poslovnog ciklusa; (b) koje subjekt drži prvenstveno radi trgovanja; (c) koje dospijevaju na podmirenje u roku od dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja, ili (d) čije podmirenje subjekt nema bezuvjetno pravo odgoditi najmanje dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja.
Na snazi od 1.1.2023.: Iznos obveza: (a) za koje subjekt očekuje da će ih namiriti tijekom svojeg uobičajenog poslovnog ciklusa; (b) koje subjekt drži prvenstveno radi trgovanja; (c) koje dospijevaju na podmirenje u roku od dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja, ili (d) čije podmirenje subjekt na kraju izvještajnog razdoblja nema bezuvjetno pravo odgoditi najmanje dvanaest mjeseci nakon izvještajnog razdoblja. | hr | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Ukupne kratkoročne obveze | hr | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Kratkoročne obveze | hr | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | hu | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| (Hatályát veszti: 2023.1.1.): Azon kötelezettségek összege: a) amelyeket a gazdálkodó egység a szokásos működési ciklusa alatt várhatóan kiegyenlít; b) amelyeket a gazdálkodó egység elsősorban kereskedési céllal tart; c) amelyek rendezése a beszámolási időszak végét követő tizenkét hónapon belül esedékes; vagy d) amelynek kiegyenlítését a gazdálkodó egységnek nincs feltétel nélküli joga a beszámolási időszakot követő legalább 12 hónapon túlra elhalasztani.
Hatályba lép 2023.1.1-jén: Azon kötelezettségek összege: a) amelyeket a gazdálkodó egység a szokásos működési ciklusa alatt várhatóan kiegyenlít; b) amelyeket a gazdálkodó egység elsősorban kereskedési céllal tart; c) amelyek rendezése a beszámolási időszak végét követő tizenkét hónapon belül esedékes; vagy d) amelyek kiegyenlítését a gazdálkodó egység a beszámolási időszak végén nem halaszthatja a beszámolási időszakot követő legalább tizenkét hónapon túlra. | hu | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Rövid lejáratú kötelezettségek összesen | hu | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Rövid lejáratú kötelezettségek | hu | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Passività correnti | it | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| data di scadenza 1.1.2023: l'ammontare delle passività che: a) l'entità prevede di estinguere nel normale ciclo operativo, b) l'entità possiede principalmente con la finalità di negoziarle, c) devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio e d) per le quali l'entità non ha un diritto incondizionato a differire il regolamento per almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio.
Data di entrata in vigore 1.1.2023: l'ammontare delle passività che: a) l'entità prevede di estinguere nel normale ciclo operativo, b) l'entità possiede principalmente con la finalità di negoziarle, c) devono essere estinte entro dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio o d) per le quali l'entità non ha il diritto alla fine del periodo di riferimento a differire il regolamento per almeno dodici mesi dalla data di chiusura del periodo. | it | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Passività correnti totali | it | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Passività correnti | it | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | lt | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Galioja iki 2023 01 01: Suma įsipareigojimų: a) kuriuos ūkio subjektas tikisi įvykdyti per įprastinį veiklos ciklą; b) kuriuos ūkio subjektas laiko visų pirma pardavimui; c) kurie turi būti įvykdyti per dvylika mėnesių po ataskaitinio laikotarpio arba d) kurių atžvilgiu ūkio subjektas neturi besąlyginės teisės atidėti atsiskaitymo mažiausiai dvylikai mėnesių po ataskaitinio laikotarpio.
Įsigalioja 2023 01 01: Suma įsipareigojimų: a) kuriuos ūkio subjektas tikisi įvykdyti per įprastinį veiklos ciklą; b) kuriuos ūkio subjektas laiko visų pirma pardavimui; c) kurie turi būti įvykdyti per dvylika mėnesių po ataskaitinio laikotarpio arba d) kurių atžvilgiu ūkio subjektas neturi teisės ataskaitinio laikotarpio pabaigoje atidėti atsiskaitymo mažiausiai dvylikai mėnesių po ataskaitinio laikotarpio. | lt | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų | lt | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Trumpalaikiai įsipareigojimai | lt | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Īstermiņa saistības | lv | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Darbības termiņa beigas 2023. gada 1. janvārī: Saistību summa, ko: a) uzņēmums paredz nokārtot parastā darbības cikla ietvaros; b) uzņēmums tur galvenokārt pārdošanai (tirdzniecības nolūkā); c) jānokārto divpadsmit mēnešu laikā pēc pārskata perioda; vai d) uzņēmumam nav beznosacījuma tiesību, lai atliktu nokārtošanu vismaz divpadsmit mēnešus pēc pārskata perioda beigām.
Spēkā no 2023. gada 1. janvāra: Saistību summa, ko: a) uzņēmums paredz nokārtot parastā darbības cikla ietvaros; b) uzņēmums tur galvenokārt pārdošanai (tirdzniecības nolūkā); c) jānokārto divpadsmit mēnešu laikā pēc pārskata perioda; vai d) uzņēmumam nav tiesību pārskata perioda beigās atlikt nokārtošanu par vismaz divpadsmit mēnešiem pēc pārskata perioda. | lv | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Īstermiņa saistības kopā | lv | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Īstermiņa saistības | lv | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Obbligazzjonijiet kurrenti | mt | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Data ta’ skadenza 2023-01-01: L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li: (a) l-entità tistenna li ssalda tul iċ-ċiklu tal-operat tagħha; (b) l-entità żżomm primarjament għal skop ta’ negozjar; (c) huma dovuti biex jiġu saldati fi żmien tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar; jew (d) l-entità ma għandhiex dritt inkundizzjonali li tiddifferixxi s-saldu għal mill-inqas tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar.
Effettiv 2023-01-01: L-ammont ta’ obbligazzjonijiet li: (a) l-entità tistenna li ssalda tul iċ-ċiklu tal-operat tagħha; (b) l-entità żżomm primarjament għal skop ta’ negozjar; (c) huma dovuti biex jiġu saldati fi żmien tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar; jew (d) l-entità ma għandhiex dritt fi tmiem il-perjodu ta’ rapportar li tiddifferixxi s-saldu għal mill-inqas tnax-il xahar wara l-perjodu ta’ rapportar. | mt | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Obbligazzjonijiet kurrenti totali | mt | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Obbligazzjonijiet kurrenti | mt | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Kortlopende verplichtingen | nl | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Vervaldatum 1.1.2023: Het bedrag aan verplichtingen die: a) de entiteit verwacht in de normale exploitatiecyclus van de entiteit af te wikkelen; b) de entiteit voornamelijk aanhoudt met de bedoeling deze te verhandelen; c) binnen twaalf maanden na de verslagperiode moeten worden afgewikkeld; of d) de entiteit geen onvoorwaardelijk recht geeft om de afwikkeling met ten minste twaalf maanden na de verslagperiode uit te stellen.
Ingangsdatum 1.1.2023: Het bedrag aan verplichtingen: a) die de entiteit verwacht in de normale exploitatiecyclus van de entiteit af te wikkelen; b) die de entiteit voornamelijk aanhoudt met de bedoeling deze te verhandelen; c) binnen twaalf maanden na de verslagperiode moeten worden afgewikkeld; of d) waarvoor de entiteit aan het einde van de verslagperiode niet het recht heeft om de afwikkeling met ten minste twaalf maanden na de verslagperiode uit te stellen. | nl | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Totaal kortlopende verplichtingen | nl | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Kortlopende verplichtingen | nl | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Zobowiązania krótkoterminowe | pl | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Data wygaśnięcia: 01.01.2023: Kwota zobowiązań: a) co do których jednostka oczekuje, że zostaną uregulowane w toku jej normalnego cyklu operacyjnego; b) które jednostka posiada przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu; c) które są wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od końca okresu sprawozdawczego; lub d) co do których jednostka nie posiada bezwarunkowego prawa do odroczenia terminu wymagalności o co najmniej o okres dwunastu miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego.
Wejście w życie: 01.01.2023: Kwota zobowiązań: a) co do których jednostka oczekuje, że zostaną uregulowane w toku jej normalnego cyklu operacyjnego; b) które jednostka posiada przede wszystkim z przeznaczeniem do obrotu; c) które są wymagalne w ciągu dwunastu miesięcy od końca okresu sprawozdawczego; lub d) na koniec okresu sprawozdawczego jednostka nie posiada prawa do odroczenia terminu wymagalności o co najmniej dwanaście miesięcy od zakończenia okresu sprawozdawczego. | pl | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Ogółem zobowiązania krótkoterminowe | pl | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Zobowiązania krótkoterminowe | pl | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Passivos correntes | pt | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Data de vencimento 2023-01-01: A quantia dos passivos que: (a) a entidade espera liquidar no ciclo operacional normal; (b) a entidade detém principalmente para efeitos de negociação; (c) devem ser liquidados no prazo de doze meses após o final do período de relato; ou (d) a entidade não tem um direito incondicional de diferir a liquidação durante pelo menos doze meses após o período de relato. | pt | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Total dos passivos correntes | pt | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Passivos correntes | pt | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Datorii curente | ro | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| data de expirare 1.1.2023: Cuantumul datoriilor: (a) pe care entitatea preconizează că le va deconta în cursul ciclului său normal de exploatare; (b) pe care entitatea le deține, în principal, în scopul tranzacționării; (c) care trebuie decontate în termen de douăsprezece luni după perioada de raportare sau (d) pentru care entitatea nu are un drept necondiționat de a amâna decontarea pentru cel puțin douăsprezece luni după perioada de raportare.
Intră în vigoare la 1.1.2023: cuantumul datoriilor: (a) pe care entitatea preconizează că le va deconta în cursul ciclului său normal de exploatare; (b) pe care entitatea le deține, în principal, în scopul tranzacționării; (c) care trebuie decontate în termen de douăsprezece luni după perioada de raportare sau (d) pentru care entitatea nu are dreptul ca, la sfârșitul perioadei de raportare, să amâne decontarea timp de cel puțin douăsprezece luni după perioada de raportare. | ro | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Total datorii curente | ro | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Datorii curente | ro | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Krátkodobé záväzky | sk | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Dátum ukončenia platnosti 1. 1. 2023: Výška záväzkov, v prípade ktorých: a) účtovná jednotka očakáva splatenie záväzku v rámci svojho bežného prevádzkového cyklu; b) účtovná jednotka drží záväzok primárne na účely obchodovania; c) sú záväzky splatné do dvanástich mesiacov po období vykazovania; alebo d) účtovná jednotka nemá počas obdobia najmenej dvanástich mesiacov po období vykazovania bezvýhradné právo odložiť splatenie záväzku.
Účinný od 1. 1. 2023: Výška záväzkov, v prípade ktorých: a) účtovná jednotka očakáva splatenie záväzku v rámci svojho bežného prevádzkového cyklu; b) účtovná jednotka drží záväzok primárne na účely obchodovania; c) sú záväzky splatné do dvanástich mesiacov po období vykazovania; alebo d) účtovná jednotka nemá na konci obdobia vykazovania právo odložiť splatenie záväzku aspoň na dvanásť mesiacov po období vykazovania. | sk | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Krátkodobé záväzky spolu | sk | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Krátkodobé záväzky | sk | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Kratkoročne obveznosti | sl | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| datum prenehanja veljavnosti 1.1.2023: Znesek obveznosti: (a) za katere podjetje pričakuje, da jih bo poravnalo v normalnem poslovnem ciklu; (b) ki so namenjene predvsem za trgovanje; (c) ki jih je treba poravnati v roku dvanajstih mesecev po poročevalskem obdobju; ali (d) v zvezi s katerimi podjetje nima neomejene pravice do odložitve poravnave obveznosti za najmanj dvanajst mesecev po poročevalskem obdobju.
začetek veljavnosti 1. 01. 2023: Znesek obveznosti: (a) za katere podjetje pričakuje, da jih bo poravnalo v normalnem poslovnem ciklu; (b) ki so namenjene predvsem za trgovanje; (c) ki jih je treba poravnati v roku dvanajstih mesecev po poročevalskem obdobju; ali (d) v zvezi s katerimi podjetje na koncu poročevalskega obdobja nima pravice do odložitve poravnave obveznosti za najmanj dvanajst mesecev po poročevalskem obdobju. | sl | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Skupaj kratkoročne obveznosti | sl | http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Kratkoročne obveznosti | sl | http://www.xbrl.org/2009/role/negatedLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Kortfristiga skulder | sv | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
