| Type | including |
|---|---|
| Role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_04c_01 |
| Type | Element |
|---|---|
| Hypercube | ifrs-ru:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiTable |
| Explicit | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
| Member | mem-int:ItogoPoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiMember |
| Member | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenie12MesyaczevMember |
| Member | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniKollektivnayaOczenkaMember |
| Member | mem-int:FinansovyeAktivyKreditnyeUbytkiPoKotorymOzhidayutsyaVTechenieVsegoSrokaZHizniIndividualnayaOczenkaMember |
| Member | mem-int:KreditnoObesczenennyeFinansovyeAktivyMember |
| Explicit | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Member | mem-int:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiMember |
| Explicit | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostKlientovMember |
| Member | mem-int:RaschetySValyutnymiIFondovymiBirzhamiMember |
| Member | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember |
| Member | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
| Label/QName |
|---|
ifrs-ru:VyverkaIzmenenijPolnojBalansovojStoimostiDebitorskojZadolzhennostiAbstract |
ifrs-ru:PostuplenieFinansovyxAktivov |
ifrs-ru:PrekrashheniePriznaniyaFinansovyxAktivov |
ifrs-ru:SpisanieFinansovyxAktivov |
ifrs-ru:IzmeneniyaVRezultateModifikacziiKotorayaNePrivelaKPrekrashheniyuPriznaniyaFinansovogoAktiva |
ifrs-ru:IzmeneniePoryadkaOpredeleniyaOczenochnogoRezervaPodOzhidaemyeKreditnyeUbytki |
ifrs-ru:ProchieIzmeneniya |
ifrs-ru:PolnayaBalansovayaStoimost |