| Type | including |
|---|---|
| Role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_004_01a_01 |
| Type | Element |
|---|---|
| Hypercube | ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyeInstrumentyTable |
| Explicit | dim-int:TipEmitentaAxis |
| Member | mem-int:ItogoNPTipEmitentaMember |
| Member | mem-int:PravitelstvoRossijskojFederacziiMember |
| Member | mem-int:SubektRossijskojFederacziiIliOrganMestnogoSamoupravleniyaMember |
| Member | mem-int:InostrannoeGosudarstvoMember |
| Member | mem-int:KreditnyeOrganizacziiIBankiNerezidentyMember |
| Member | mem-int:NekreditnyeFinansovyeOrganizacziiMember |
| Member | mem-int:NefinansovyeOrganizacziiMember |
| Explicit | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| Member | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
| Member | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| Member | mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| Member | mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember |
| Member | mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember |
| Explicit | dim-int:PoVidamDeyatelnostiNPFAxis |
| Member | mem-int:ItogoNPPoVidamDeyatelnostiNPFMember |
| Member | mem-int:DeyatelnostPoNegosudarstvennomuPensionnomuObespecheniyuMember |
| Member | mem-int:DeyatelnostPoObyazatelnomuPensionnomuStraxovaniyuMember |
| Member | mem-int:DeyatelnostPoRazmeshheniyuIIspolzovaniyuSobstvennyxSredstvNegosudarstvennogoPensionnogoFondaMember |
| Label/QName |
|---|
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodDolgovyeInstrumentyAbstract |
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |