| Type | including |
|---|---|
| Role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_10b_02 |
| Type | Element |
|---|---|
| Hypercube | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnomKachestveDebitorskojZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaTable |
| Explicit | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Member | mem-int:KreditnoeKachestvoDebitorskojZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaMember |
| Explicit | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| Member | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
| Member | mem-int:Menee30DnejMember |
| Member | mem-int:Ot30Do90DnejMember |
| Member | mem-int:Ot90Do180DnejMember |
| Member | mem-int:Ot180Do360DnejMember |
| Member | mem-int:Svyshe360DnejMember |
| Explicit | dim-int:PoTipamDogovoromStraxovaniyaAxis |
| Member | mem-int:DogovoryStraxovaniyaInogoCHemZHizniMember |
| Explicit | dim-int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis |
| Member | mem-int:ItogoPoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovoramStraxovaniyaMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastnikovOperaczijSostraxovaniyaMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoOperacziyamSostraxovaniyaMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatymVPerestraxovanieMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredannymVPerestraxovanieMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkovMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegressamMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentamiIBrokeramiDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamomuVozmeshheniyuUbytkovMember |
| Member | mem-int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniyaIPerestraxovaniyaMember |
| Member | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember |
| Label/QName |
|---|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnomKachestveDebitorskojZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaAbstract |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnomKachestveDebitorskojZadolzhennostiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaLineItem |
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam |
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya |
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi |
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi |