Assertion Set: aset-im.03.03.02.02.xml

CodeassertionSet
Locationaset-im.03.03.02.02.xml

Referred Assertions

CodeLabelSeverity
boemd_boe_bv72boe_bv72: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE302; PRE502; PRE702}; Columns: {IM.03.03.02. ...ERROR
boemd_boe_bv72_2boe_bv72_2: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE209; PRE301; PRE314-PRE329; PRE409; PRE501 ...ERROR
boemd_boe_bv80boe_bv80: T1: IM.03.03.02.02; Columns: {IM.03.03.02.02, C101-C416}; Expression: {IM.03.03.02.02, PRE ...WARNING
boemd_boe_bv90_1boe_bv90_1: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03.0 ...WARNING
boemd_boe_bv90_2boe_bv90_2: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03.0 ...WARNING
boemd_boe_bv90_3boe_bv90_3: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03.0 ...WARNING
boemd_boe_bv90_4boe_bv90_4: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03.0 ...WARNING
boemd_boe_bv90_5boe_bv90_5: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03.0 ...WARNING
boemd_boe_bv90_6boe_bv90_6: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03.0 ...WARNING
boemd_boe_bv90_7boe_bv90_7: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03.0 ...WARNING
boemd_boe_bv90_8boe_bv90_8: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03.0 ...WARNING
boemd_boe_bv90_9boe_bv90_9: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03.0 ...WARNING
boemd_boe_bv90_10boe_bv90_10: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03. ...WARNING
boemd_boe_bv90_11boe_bv90_11: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03. ...WARNING
boemd_boe_bv90_12boe_bv90_12: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03. ...WARNING
boemd_boe_bv90_13boe_bv90_13: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03. ...WARNING
boemd_boe_bv90_14boe_bv90_14: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03. ...WARNING
boemd_boe_bv90_15boe_bv90_15: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03. ...WARNING
boemd_boe_bv90_16boe_bv90_16: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03. ...WARNING
boemd_boe_bv90_17boe_bv90_17: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE301; PRE501; PRE701}; Expression: {IM.03. ...WARNING
boemd_boe_bv109boe_bv109: T1: IM.03.03.02.02; Columns: {IM.03.03.02.02, C101.1-C216.3}; Expression: ({IM.03.03.02.0 ...ERROR
boemd_boe_bv110boe_bv110: T1: IM.03.03.02.02; Columns: {IM.03.03.02.02, C101.1-C216.3}; Expression: ({IM.03.03.02.0 ...ERROR
boemd_boe_bv111boe_bv111: T1: IM.03.03.02.02; Columns: {IM.03.03.02.02, C101.1-C216.3}; Expression: ({IM.03.03.02.0 ...ERROR
boemd_boe_bv184boe_bv184: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE203; PRE403}; Expression: {IM.03.03.02.02, ...WARNING
boemd_boe_bv188boe_bv188: T1: IM.03.03.02.02; Rows: {IM.03.03.02.02, PRE204; PRE404}; Expression: {IM.03.03.02.02, ...WARNING

Referred Tables

CodeLabel
templatetemplatedpm mapIM.03.03.02.02Premium Risk Outputs - Solvency II Lines, 1 Year Risk