| Type | including |
|---|---|
| Role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_09b_01 |
| Type | Element |
|---|---|
| Hypercube | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnomKachestveFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDebitorskojZadolzhennostiTable |
| Explicit | dim-int:TipRaskrytiyaFinansovojOtchetnostiAxis |
| Member | mem-int:KreditnoeKachestvoFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDebitorskojZadolzhennostiMember |
| Explicit | dim-int:SrokZaderzhkiPlatezhaAxis |
| Member | mem-int:ItogoNPSrokZaderzhkiPlatezhaMember |
| Member | mem-int:Menee30DnejMember |
| Member | mem-int:Ot30Do90DnejMember |
| Member | mem-int:Ot90Do180DnejMember |
| Member | mem-int:Ot180Do360DnejMember |
| Member | mem-int:Svyshe360DnejMember |
| Explicit | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| Member | mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember |
| Member | mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember |
| Member | mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember |
| Member | mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember |
| Member | mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyamMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNeSoderzhashhimZnachitelnogoStraxovogoRiskaMember |
| Member | mem-int:RaschetySKlientamiPoPosrednicheskimDogovoramMember |
| Member | mem-int:ProcheeMember |
| Label/QName |
|---|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnomKachestveFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiProchixRazmeshhennyxSredstvIProchejDebitorskojZadolzhennostiAbstract |
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkam |
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokNeYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniya |
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPriobretennyeIliSozdannyeKreditnoObesczenennymi |
ifrs-ru:FinansovyeAktivyOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokYAvlyayushhiesyaKreditnoObesczenennymiKromePriobretennyxIliSozdannyxKreditnoObesczenennymi |