| Name | KreditnyjRejtingTaxis |
|---|---|
| Namespace | http://www.cbr.ru/xbrl/udr/dim/dim-int |
| Prefix | dim-int |
| Data type | xbrli:stringItemType |
| Period type | duration |
| Substitution Group | xbrldt:dimensionItem |
| Balance | None |
| Nillable | True |
| Abstract | True |
| Text | Lang | Role | Container role |
|---|---|---|---|
| Кредитный рейтинг | ru | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| dim_KreditnyjRejtingTaxis | ru | http://www.cbr.ru/xbrl/udr/dim/ShortLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Name | Relation Type | Role | |
|---|---|---|---|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11a_01 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11a_01 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11a_02 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11a_02 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11a_03 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11a_03 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11a_05 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11a_05 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11a_06 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11a_06 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_01 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_01 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_02 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_02 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_03 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_03 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_04 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_04 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_05 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_05 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_06 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_06 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_07 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_07 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_08 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11b_08 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/1 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/6 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/2 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/3 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/5 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/4 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/7 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/1 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/2 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/3 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/4 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/5 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/6 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01/7 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnoj12MesyachnymOzhidaemymKreditnymUbytkamTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_11c_01 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12a_01 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12a_01 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12a_02 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12a_02 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12a_03 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12a_03 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12a_04 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12a_04 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12a_05 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12a_05 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12a_06 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12a_06 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_01 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_01 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_02 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_02 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_03 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_03 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_04 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_04 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_05 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_05 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_06 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | hypercube-dimension | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_06 | |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_07 | |
