| Type | including |
|---|---|
| Role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_14c_01 |
| Type | Element |
|---|---|
| Hypercube | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable |
Typed | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis typedDomainRef="dim-int_KreditnyjRejtingTypedname" |
| Explicit | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
| Member | mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember |
| Label/QName |
|---|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxPriobretennymiIliSozdannymiKreditnoObesczenennymiAktivamiAbstract |
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome |
ifrs-ru:SredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentax |
ifrs-ru:ZajmyVydannyeIProchieRazmeshhennyeSredstva |
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennost |