| Arc name | calculationArc |
|---|---|
| Arc role | http://www.xbrl.org/2003/arcrole/summation-item |
| Link role | http://www.xbrl.de/taxonomies/de-gaap-ci/role/balanceSheet |
| Concept | Order | Weight |
|---|---|---|
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan | ||
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.selfmade | 0.5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.development | 0.6 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands.MilkTradeLicenses | 0.65 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands.paymentEntitlements | 0.7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands.concession | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands.tradeMarks | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands.other | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands.software | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.concessionBrands.licenses | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.concessionBrandsOtherForeign | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeConcession | 1.5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeConcession.concession | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeConcession.propertyRight | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeConcession.otherRight | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeConcession.software | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeConcession.licenses | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeConcession.otherForeign | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeAndPaidConcession | 1.6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeAndPaidConcession.concession | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeAndPaidConcession.propertyRight | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeAndPaidConcession.otherRight | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeAndPaidConcession.software | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeAndPaidConcession.licenses | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.freeAndPaidConcession.otherForeign | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.goodwill | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.goodwill.purchased | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.goodwillOtherForeign | 2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.intan.buildingCostSubsidies | 2.6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.advPaym | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.intan.paidInvestmentGrants | 3.5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.intan.other | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings | ||
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.landEStG55_1 | 0.1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.otherLuF | 0.2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.landImprovements | 0.3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.landWithoutBuildings | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.rightEquivalentToLandWithoutBuildings | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand.land | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand.buildings | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand.misc | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.structures | 3.1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.residentialBuildingsLuF | 3.2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.officeBuildings | 3.3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.greenhouses | 3.4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnNonOwnedLand | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.costAllocItem | 4.5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.other | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildingsOtherForeign | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.misc | 7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery | ||
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.technEquipm | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.machinery | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.installations | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.machineryLuF | 3.1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.greenhouses | 3.2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.heatingSystems | 3.3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.wineryEquipment | 3.4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.fishingVessels | 3.5 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.fishingVesselsEngines | 3.6 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.fishingEquipm | 3.7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.spareParts | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.gwg | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.gwgsammelposten | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.othermachinery | 7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.otherForeign | 8 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm | ||
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.passengerCars | 0.01 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.comVehicle | 0.02 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.otherTransportMeans | 0.03 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.passengerCarsLuF | 0.1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.vehicleFleet | 0.2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.workshopFittings | 0.3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.pointOfSaleFittings | 0.4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.officeFittings | 0.5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.other | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.factory | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.office | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.gwg | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.gwgsammelposten | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.otherbga | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipmOtherForeign | 7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.misc | 8 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan | ||
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings | 1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.landEStG55_1 | 0.1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.otherLuF | 0.2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.landImprovements | 0.3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.landWithoutBuildings | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.rightEquivalentToLandWithoutBuildings | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand.land | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand.buildings | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnOwnLand.misc | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.structures | 3.1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.residentialBuildingsLuF | 3.2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.officeBuildings | 3.3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.greenhouses | 3.4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.buildingsOnNonOwnedLand | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.costAllocItem | 4.5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.other | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildingsOtherForeign | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.landBuildings.misc | 7 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithResidentialBuildingsWUV | 1.1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithResidentialBuildingsWUV.land | 1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithResidentialBuildingsWUV.costAllocItem | 2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithResidentialBuildingsWUV.building | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithResidentialBuildingsWUV.misc | 4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithBusinessBuildings | 1.2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithBusinessBuildings.land | 1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithBusinessBuildings.costAllocItem | 2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithBusinessBuildings.building | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithBusinessBuildings.misc | 4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithoutBuildingsWUV | 1.3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithHeritableBuildingRights | 1.4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.buildingsThirdPartyLand | 1.5 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithOperatingBuildings | 1.6 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithOperatingBuildings.operatingBuildings | 1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithOperatingBuildings.operatingBuildings.land | 1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithOperatingBuildings.operatingBuildings.building | 2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithOperatingBuildings.operatingBuildings.misc | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithOperatingBuildings.thirdPartyLand | 2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithOperatingBuildings.costAllocItem | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithOperatingBuildings.misc | 4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithResidentialBuildingsKHBV | 1.7 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithResidentialBuildingsKHBV.residentialBuildings | 1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithResidentialBuildingsKHBV.residentialBuildings.land | 1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithResidentialBuildingsKHBV.residentialBuildings.building | 2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithResidentialBuildingsKHBV.residentialBuildings.misc | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithResidentialBuildingsKHBV.thirdPartyLand | 2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithResidentialBuildingsKHBV.costAllocItem | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithResidentialBuildingsKHBV.misc | 4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.landWithoutBuildingsKHBV | 1.8 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.pubDomain | 1.85 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.pubDomain.infrastructure | 1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.pubDomain.cultHeritage | 2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.pubDomain.naturalHeritage | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.pubDomain.aquaticHeritage | 4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.pubDomain.floraFaunaCollections | 5 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.pubDomain.forestHeritage | 6 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.pubDomain.lowValueAssets | 7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.technEquipm | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.machinery | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.installations | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.machineryLuF | 3.1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.greenhouses | 3.2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.heatingSystems | 3.3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.wineryEquipment | 3.4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.fishingVessels | 3.5 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.fishingVesselsEngines | 3.6 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.machinery.fishingEquipm | 3.7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.spareParts | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.gwg | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.gwgsammelposten | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.othermachinery | 7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.machinery.otherForeign | 8 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.procurementStructures | 2.01 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.wewageTreatmentFacilities | 2.02 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.wasteTreatmentFacilities | 2.03 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.allocationStructures | 2.04 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.sewerInterceptorFacilities | 2.05 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.wasteDisposalFacilities | 2.06 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.disposalSystems | 2.1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.collectionSystemsNet | 2.2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.collectionSystemsSubsidies | 2.3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.collectionSystemsGross | 2.4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.safetySystems | 2.55 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.vehiclesForTransport | 2.6 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.otherMachinery | 2.7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.passengerCars | 0.01 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.comVehicle | 0.02 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.otherTransportMeans | 0.03 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.passengerCarsLuF | 0.1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.vehicleFleet | 0.2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.workshopFittings | 0.3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.pointOfSaleFittings | 0.4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.officeFittings | 0.5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.other | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.factory | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.office | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.gwg | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.gwgsammelposten | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.otherbga | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipmOtherForeign | 7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.otherEquipm.misc | 8 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.stayingWood | 3.05 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.permanentPlants | 3.06 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.technEquipm | 3.1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.technEquipm.gwg | 1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.technEquipm.gwgsammelposten | 2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.technEquipm.other | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.equipmWithoutVehicles | 3.2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.equipmWithoutVehicles.gwg | 1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.equipmWithoutVehicles.gwgsammelposten | 2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.equipmWithoutVehicles.other | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.vehicles | 3.21 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.equipm | 3.22 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.equipm.gwg | 1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.equipm.gwgsammelposten | 2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.equipm.other | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.branche_kfz | 3.5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.branche_kfz.compCar | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.branche_kfz.demoModel | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.inConstrAdvPaym | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.inConstrAdvPaym.advPaym | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.inConstrAdvPaym.buildingUnderConstr | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.inConstrAdvPaym.equipmUnderConstr | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.inConstrAdvPaymOtherForeign | 4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.underConstr | 4.1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.constrPrepCosts | 4.2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.prepayments | 4.3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.animals | 4.4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.animals.horses | 1 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.animals.cattle | 2 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.animals.swine | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.animals.sheep | 4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.animals.poultry | 5 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.tan.animals.other | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.other | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.other.leasedAss | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.other.other | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.tan.other.misc | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin | ||
de-bra:bs.ass.fixAss.fin.separate | 0.1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.sharesInAffil | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.sharesInAffil.partnerships | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.sharesInAffil.corporations | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.sharesInAffil.other | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.sharesInAffilOtherForeign | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToSharehold | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToSharehold.gmbhSilent | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToSharehold.unlimitedLiable | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToSharehold.limitedLiable | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToSharehold.misc | 4 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.fin.loansToSeparateAssets | 2.5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToAffil | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToAffil.partnerships | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToAffil.corporations | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToAffil.soleProprietor | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToAffil.other | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToAffilOtherForeign | 7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.particip | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.particip.partnerships | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.particip.corporations | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.particip.silent | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.particip.silent.typical | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.particip.silent.atypical | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.particip.silent.misc | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.particip.other | 7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.participOtherForeign | 8 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToParticip | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToParticip.partnerships | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToParticip.corporations | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToParticip.other | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.loansToParticipOtherForeign | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.securities | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.securities.shares | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.securities.warrants | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.securities.partCertificate | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.securities.mutInvestm | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.securities.bonds | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.securities.convertBond | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.securities.securities | 7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.securities.other | 8 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.securitiesOtherForeign | 9 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherLoans | 7 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherLoans.employees | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherLoans.other | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherLoans.misc | 2.5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherLoansOtherForeign | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.fixAss.fin.sepAsset | 7.5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherFinAss | 8 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherFinAss.profSharRights | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherFinAss.coopShares | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherFinAss.reInsurClaim | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherFinAss.silent | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherFinAss.other | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.fixAss.fin.otherFinAss.misc | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.assInbetwFixAndCurr | ||
de-gaap-ci:bs.ass.assInbetwFixAndCurr.nuclFuel | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.assInbetwFixAndCurr.filmRights | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.assInbetwFixAndCurr.miningOverburden | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.assInbetwFixAndCurr.animals | 3.5 | 1 |
de-bra:bs.ass.assInbetwFixAndCurr.animals.horses | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.assInbetwFixAndCurr.animals.cattle | 4 | 1 |
de-bra:bs.ass.assInbetwFixAndCurr.animals.pigs | 5 | 1 |
de-bra:bs.ass.assInbetwFixAndCurr.animals.sheep | 6 | 1 |
de-bra:bs.ass.assInbetwFixAndCurr.animals.poultry | 7 | 1 |
de-bra:bs.ass.assInbetwFixAndCurr.animals.other | 8 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.assInbetwFixAndCurr.other | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory | ||
de-bra:bs.ass.currAss.inventory.animals | 0.5 | 1 |
de-bra:bs.ass.currAss.inventory.animals.horses | 1 | 1 |
de-bra:bs.ass.currAss.inventory.animals.cattle | 2 | 1 |
de-bra:bs.ass.currAss.inventory.animals.pigs | 3 | 1 |
de-bra:bs.ass.currAss.inventory.animals.sheep | 4 | 1 |
de-bra:bs.ass.currAss.inventory.animals.poultry | 5 | 1 |
de-bra:bs.ass.currAss.inventory.animals.other | 6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.material | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.material.rawMaterial | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.material.supplMaterial | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.material.consumables | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.materialOtherForeign | 4 | 1 |
de-bra:bs.ass.currAss.inventory.standingCrops | 2.6 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.inProgress | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.inProgress.goods | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.inProgress.services | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.inProgress.notYetInvoiced | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.inProgress.constructionInProgress | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.inProgress.ordersInProgress | 5 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.inProgressOtherForeign | 6 | 1 |
de-bra:bs.ass.currAss.inventory.ownProduce | 3.6 | 1 |
de-bra:bs.ass.currAss.inventory.purchasedMerchandise | 3.75 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.finishedAndMerch | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.finishedAndMerch.goods | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.finishedAndMerch.merchandise | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.finishedAndMerch.merchandise.new | 1 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.finishedAndMerch.merchandise.used | 2 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.finishedAndMerch.notYetInvoiced | 3 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.finishedAndMerchOtherForeign | 4 | 1 |
de-gaap-ci:bs.ass.currAss.inventory.other | 5 | 1 |
