| Arc name | presentationArc |
|---|---|
| Arc role | http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child |
| Link role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_CoA_npf_ao_9/FR_EPS_Chasti_npf_ao_9 |
| Concept | Order |
|---|---|
cbr-coa-dic:EPS_chastAbstract | |
cbr-coa-dic:EPS_10603_Part_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10603_Part_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 2.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10605_Part_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 3.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10605_Part_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 4.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_OtherProvisions | 5.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_ReserveOfCashFlowHedges | 6.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 7.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 8.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska | 9.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami | 10.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 11.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 12.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_OtherProvisions | 13.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_ReserveOfCashFlowHedges | 14.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 15.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 16.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska | 17.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami | 18.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov | 19.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 20.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 21.0 |
| 22.0 | |
| 23.0 | |
| 24.0 | |
| 25.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 26.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 27.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 28.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 29.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 30.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 31.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 32.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 33.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 34.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 35.0 |
| 36.0 | |
| 37.0 | |
| 38.0 | |
| 39.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 40.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 41.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 42.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 43.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 44.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 45.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 46.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 47.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 48.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 49.0 |
| 50.0 | |
| 51.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20321_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 52.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20321_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_RezervPodObesczenenieMember | 53.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20321_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_RezervPodObesczenenieMember | 54.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20321_Part_OtherAssets | 55.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20321_Part_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov | 56.0 |
| 57.0 | |
| 58.0 | |
| 59.0 | |
| 60.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 61.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 62.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 63.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 64.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 65.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 66.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 67.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 68.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 69.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 70.0 |
| 71.0 | |
| 72.0 | |
| 73.0 | |
| 74.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 75.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 76.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 77.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 78.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 79.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 80.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 81.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 82.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 83.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 84.0 |
| 85.0 | |
| 86.0 | |
| 87.0 | |
| 88.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 89.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 90.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 91.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 92.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 93.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 94.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 95.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 96.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 97.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 98.0 |
| 99.0 | |
| 100.0 | |
| 101.0 | |
| 102.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 103.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 104.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 105.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 106.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 107.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 108.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 109.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 110.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 111.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 112.0 |
| 113.0 | |
| 114.0 | |
| 115.0 | |
| 116.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 117.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 118.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 119.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 120.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 121.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 122.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 123.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 124.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 125.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 126.0 |
| 127.0 | |
| 128.0 | |
| 129.0 | |
| 130.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 131.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 132.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 133.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 134.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 135.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 136.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 137.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 138.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 139.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 140.0 |
| 141.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20328_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 142.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20328_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 143.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20328_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 144.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20328_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 145.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20328_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 146.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20328_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 147.0 |
| 148.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20329_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 149.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20329_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 150.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20329_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 151.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20329_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 152.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20329_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 153.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20329_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 154.0 |
| 155.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20330_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 156.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20330_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 157.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20330_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 158.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20330_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 159.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20330_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 160.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20330_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 161.0 |
| 162.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20331_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 163.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20331_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 164.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20331_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 165.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20331_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 166.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20331_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 167.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20331_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 168.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20503_Part_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 169.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20503_Part_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | 170.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20503_Part_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti | 171.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20503_Part_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti | 172.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20504_Part_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 173.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20504_Part_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | 174.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20504_Part_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti | 175.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20504_Part_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti | 176.0 |
| 177.0 | |
| 178.0 | |
| 179.0 | |
| 180.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20601_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 181.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20601_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 182.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20601_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 183.0 |
