| r0.0010 | eba_a2.root/Households | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| r0.0020 | eba_a2.root/Non-financial corporations (SMEs) | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x20 | N/A | eba_CT:x23 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| r0.0030 | eba_a2.root/Non-financial corporations (non-SMEs) | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x20 | N/A | eba_CT:x605 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| r0.0040 | eba_a2.root/Credit institutions | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| r0.0050 | eba_a2.root/Other financial corporations | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| r0.0060 | eba_a2.root/General governments & Central banks | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| r0.0070 | eba_a2.root/Non-identified, listed on an exchange platform | | | | N/A | eba_BT:x5 | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| r0.0080 | eba_a2.root/Non-identified, not listed on an exchange platform | | | | N/A | eba_BT:x2 | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| r0.0090 | eba_a2.root/Total | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| r0.0100 | eba_a2.root/of which: intragroup | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_RP:x34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| r0.0110 | eba_a2.root/of which: liabilities governed by the law of a third country, excluding intragroup | | | | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_RP:x35 | eba_BT:x2 | N/A | N/A | N/A |
| 0100.0010 | Liabilities excluded from bail-in/Households | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x31 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0100.0020 | Liabilities excluded from bail-in/Non-financial corporations (SMEs) | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x20 | N/A | eba_CT:x23 | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x31 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0100.0030 | Liabilities excluded from bail-in/Non-financial corporations (non-SMEs) | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x20 | N/A | eba_CT:x605 | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x31 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0100.0040 | Liabilities excluded from bail-in/Credit institutions | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x12 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x31 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0100.0050 | Liabilities excluded from bail-in/Other financial corporations | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x31 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0100.0060 | Liabilities excluded from bail-in/General governments & Central banks | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x47 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x31 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0100.0070 | Liabilities excluded from bail-in/Non-identified, listed on an exchange platform | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | eba_BT:x5 | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x31 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0100.0080 | Liabilities excluded from bail-in/Non-identified, not listed on an exchange platform | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | eba_BT:x2 | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x28 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x31 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0100.0090 | Liabilities excluded from bail-in/Total | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x31 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0100.0100 | Liabilities excluded from bail-in/of which: intragroup | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x31 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | eba_RP:x34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0100.0110 | Liabilities excluded from bail-in/of which: liabilities governed by the law of a third country, excluding intragroup | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x31 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | eba_RP:x35 | eba_BT:x2 | N/A | N/A | N/A |
| 0110.0010 | Covered deposits/Households | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | eba_GA:x32 | N/A | N/A | eba_CT:x5 | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x62 | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x135 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x791 | N/A |
| 0110.0020 | Covered deposits/Non-financial corporations (SMEs) | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | eba_GA:x32 | N/A | N/A | eba_CT:x20 | N/A | eba_CT:x23 | N/A | eba_CT:x62 | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x135 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x791 | N/A |
| 0110.0030 | Covered deposits/Non-financial corporations (non-SMEs) | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | eba_GA:x32 | N/A | N/A | eba_CT:x20 | N/A | eba_CT:x605 | N/A | eba_CT:x62 | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x135 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x791 | N/A |
| 0110.0040 | Covered deposits/Credit institutions | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | eba_GA:x32 | N/A | N/A | eba_CT:x12 | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x62 | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x135 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x791 | N/A |
| 0110.0050 | Covered deposits/Other financial corporations | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | eba_GA:x32 | N/A | N/A | eba_CT:x18 | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x62 | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x135 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x791 | N/A |
| 0110.0060 | Covered deposits/General governments & Central banks | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | eba_GA:x32 | N/A | N/A | eba_CT:x47 | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x62 | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x135 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x791 | N/A |
| 0110.0070 | Covered deposits/Non-identified, listed on an exchange platform | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | eba_BT:x5 | eba_GA:x32 | N/A | N/A | eba_CT:x28 | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x62 | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x135 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x791 | N/A |
| 0110.0080 | Covered deposits/Non-identified, not listed on an exchange platform | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | eba_BT:x2 | eba_GA:x32 | N/A | N/A | eba_CT:x28 | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x62 | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x135 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x791 | N/A |
| 0110.0090 | Covered deposits/Total | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | eba_GA:x32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x62 | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x135 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x791 | N/A |
| 0110.0100 | Covered deposits/of which: intragroup | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | eba_GA:x32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x62 | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x135 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | eba_RP:x34 | N/A | N/A | eba_MC:x791 | N/A |
| 0110.0110 | Covered deposits/of which: liabilities governed by the law of a third country, excluding intragroup | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | eba_GA:x32 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x62 | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x135 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | eba_RP:x35 | eba_BT:x2 | N/A | eba_MC:x791 | N/A |
| 0120.0010 | Secured liabilities - collateralized part/Households | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | eba_CG:x21 | eba_CT:x5 | N/A | N/A | eba_CG:x23 | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x92 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0120.0020 | Secured liabilities - collateralized part/Non-financial corporations (SMEs) | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | eba_CG:x21 | eba_CT:x20 | N/A | eba_CT:x23 | eba_CG:x23 | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x92 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0120.0030 | Secured liabilities - collateralized part/Non-financial corporations (non-SMEs) | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | eba_CG:x21 | eba_CT:x20 | N/A | eba_CT:x605 | eba_CG:x23 | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x92 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0120.0040 | Secured liabilities - collateralized part/Credit institutions | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | eba_CG:x21 | eba_CT:x12 | N/A | N/A | eba_CG:x23 | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x92 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0120.0050 | Secured liabilities - collateralized part/Other financial corporations | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | eba_CG:x21 | eba_CT:x18 | N/A | N/A | eba_CG:x23 | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x92 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0120.0060 | Secured liabilities - collateralized part/General governments & Central banks | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | eba_CG:x21 | eba_CT:x47 | N/A | N/A | eba_CG:x23 | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x92 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0120.0070 | Secured liabilities - collateralized part/Non-identified, listed on an exchange platform | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | eba_BT:x5 | N/A | N/A | eba_CG:x21 | eba_CT:x28 | N/A | N/A | eba_CG:x23 | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x92 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0120.0080 | Secured liabilities - collateralized part/Non-identified, not listed on an exchange platform | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | eba_BT:x2 | N/A | N/A | eba_CG:x21 | eba_CT:x28 | N/A | N/A | eba_CG:x23 | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x92 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0120.0090 | Secured liabilities - collateralized part/Total | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | eba_CG:x21 | N/A | N/A | N/A | eba_CG:x23 | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x92 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0120.0100 | Secured liabilities - collateralized part/of which: intragroup | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | eba_CG:x21 | N/A | N/A | N/A | eba_CG:x23 | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x92 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | eba_RP:x34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0120.0110 | Secured liabilities - collateralized part/of which: liabilities governed by the law of a third country, excluding intragroup | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | eba_CG:x21 | N/A | N/A | N/A | eba_CG:x23 | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x92 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | eba_RP:x35 | eba_BT:x2 | N/A | N/A | N/A |
| 0130.0010 | Client liabilities, if protected in insolvency/Households | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x5 | eba_CT:x604 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0130.0020 | Client liabilities, if protected in insolvency/Non-financial corporations (SMEs) | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x20 | eba_CT:x604 | eba_CT:x23 | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0130.0030 | Client liabilities, if protected in insolvency/Non-financial corporations (non-SMEs) | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x20 | eba_CT:x604 | eba_CT:x605 | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0130.0040 | Client liabilities, if protected in insolvency/Credit institutions | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x12 | eba_CT:x604 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0130.0050 | Client liabilities, if protected in insolvency/Other financial corporations | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x18 | eba_CT:x604 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0130.0060 | Client liabilities, if protected in insolvency/General governments & Central banks | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x47 | eba_CT:x604 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0130.0070 | Client liabilities, if protected in insolvency/Non-identified, listed on an exchange platform | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | eba_BT:x5 | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x28 | eba_CT:x604 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0130.0080 | Client liabilities, if protected in insolvency/Non-identified, not listed on an exchange platform | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | eba_BT:x2 | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x28 | eba_CT:x604 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0130.0090 | Client liabilities, if protected in insolvency/Total | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | N/A | eba_CT:x604 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0130.0100 | Client liabilities, if protected in insolvency/of which: intragroup | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | N/A | eba_CT:x604 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | eba_RP:x34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0130.0110 | Client liabilities, if protected in insolvency/of which: liabilities governed by the law of a third country, excluding intragroup | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | N/A | eba_CT:x604 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | eba_RP:x35 | eba_BT:x2 | N/A | N/A | N/A |
| 0140.0010 | Fiduciary liabilities, if protected in insolvency/Households | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x5 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x782 | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0140.0020 | Fiduciary liabilities, if protected in insolvency/Non-financial corporations (SMEs) | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x20 | N/A | eba_CT:x23 | N/A | N/A | eba_MC:x782 | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0140.0030 | Fiduciary liabilities, if protected in insolvency/Non-financial corporations (non-SMEs) | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x20 | N/A | eba_CT:x605 | N/A | N/A | eba_MC:x782 | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0140.0040 | Fiduciary liabilities, if protected in insolvency/Credit institutions | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x12 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x782 | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0140.0050 | Fiduciary liabilities, if protected in insolvency/Other financial corporations | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x18 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x782 | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0140.0060 | Fiduciary liabilities, if protected in insolvency/General governments & Central banks | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x47 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x782 | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0140.0070 | Fiduciary liabilities, if protected in insolvency/Non-identified, listed on an exchange platform | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | eba_BT:x5 | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x28 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x782 | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0140.0080 | Fiduciary liabilities, if protected in insolvency/Non-identified, not listed on an exchange platform | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | eba_BT:x2 | N/A | eba_MC:x788 | N/A | eba_CT:x28 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x782 | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0140.0090 | Fiduciary liabilities, if protected in insolvency/Total | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x782 | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0140.0100 | Fiduciary liabilities, if protected in insolvency/of which: intragroup | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x782 | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | eba_RP:x34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0140.0110 | Fiduciary liabilities, if protected in insolvency/of which: liabilities governed by the law of a third country, excluding intragroup | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | eba_MC:x788 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x782 | eba_MC:x338 | eba_MC:x773 | eba_BT:x13 | N/A | N/A | N/A | eba_RP:x35 | eba_BT:x2 | N/A | N/A | N/A |
| 0150.0010 | Institution liabilities < 7 days/Households | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x5 | eba_CT:x603 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x93 | eba_BT:x13 | N/A | eba_TI:x251 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0150.0020 | Institution liabilities < 7 days/Non-financial corporations (SMEs) | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x20 | eba_CT:x603 | eba_CT:x23 | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x93 | eba_BT:x13 | N/A | eba_TI:x251 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0150.0030 | Institution liabilities < 7 days/Non-financial corporations (non-SMEs) | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x20 | eba_CT:x603 | eba_CT:x605 | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x93 | eba_BT:x13 | N/A | eba_TI:x251 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0150.0040 | Institution liabilities < 7 days/Credit institutions | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x12 | eba_CT:x603 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x93 | eba_BT:x13 | N/A | eba_TI:x251 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0150.0050 | Institution liabilities < 7 days/Other financial corporations | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x18 | eba_CT:x603 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x93 | eba_BT:x13 | N/A | eba_TI:x251 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0150.0060 | Institution liabilities < 7 days/General governments & Central banks | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x47 | eba_CT:x603 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x93 | eba_BT:x13 | N/A | eba_TI:x251 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0150.0070 | Institution liabilities < 7 days/Non-identified, listed on an exchange platform | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | eba_BT:x5 | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x28 | eba_CT:x603 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x93 | eba_BT:x13 | N/A | eba_TI:x251 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0150.0080 | Institution liabilities < 7 days/Non-identified, not listed on an exchange platform | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | eba_BT:x2 | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x28 | eba_CT:x603 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x93 | eba_BT:x13 | N/A | eba_TI:x251 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0150.0090 | Institution liabilities < 7 days/Total | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x603 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x93 | eba_BT:x13 | N/A | eba_TI:x251 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 0150.0100 | Institution liabilities < 7 days/of which: intragroup | eba_met:mi308 | xbrli:monetaryItemType | instant | eba_BA:x7 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_CT:x603 | N/A | N/A | N/A | N/A | eba_MC:x338 | eba_MC:x93 | eba_BT:x13 | N/A | eba_TI:x251 | N/A | eba_RP:x34 | N/A | N/A | N/A | N/A |
