| Type | including |
|---|---|
| Role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_3_011_02b_01 |
| Type | Element |
|---|---|
| Hypercube | ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiTable |
| Explicit | dim-int:PoVremeniReklassifikacziiAxis |
| Member | mem-int:DoReklassifikacziiMember |
| Member | mem-int:PosleReklassifikacziiMember |
| Explicit | dim-int:PoTipamStoimostiAxis |
| Member | mem-int:BalansovayaStoimostDolgovyxInstrumentovMember |
| Member | mem-int:PereoczenkaVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
| Member | mem-int:RezervPodObesczenenieDolgovyxInstrumentovVSostaveProchegoSovokupnogoDoxodaMember |
| Member | mem-int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
| Member | mem-int:RezervPodObesczenenieKorrektiruyushhijStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember |
| Member | mem-int:BalansovayaStoimostSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember |
| Member | mem-int:BalansovayaStoimostZajmovVydannyxIProchixRazmeshhennyxSredstvMember |
| Label/QName |
|---|
ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiAbstract |
ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiLineItem |
ifrs-ru:DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod |
ifrs-full:FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss |
ifrs-ru:InformacziyaOReklassifikacziiDolgovyxInstrumentovVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimosti |