| Arc name | definitionArc |
|---|---|
| Arc role | http://xbrl.org/int/dim/arcrole/domain-member |
| Link role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_CoA_npf_ao_9/FR_EPS_Chasti_npf_ao_9 |
| Concept | Order |
|---|---|
cbr-coa-dic:EPS_chastAbstract | |
cbr-coa-dic:EPS_10603_Part_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10603_Part_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10605_Part_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10605_Part_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_OtherProvisions | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_ReserveOfCashFlowHedges | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10609_Part_RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_OtherProvisions | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_ReserveOfCashFlowHedges | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervPereoczenkiDolevyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervPereoczenkiDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervPereoczenkiFinansovyxObyazatelstvPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokSvyazannojSIzmeneniemKreditnogoRiska | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhami | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivov | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervPodObeczenenieDolgovyxInstrumentovPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_10610_Part_RezervXedzhirovaniyaDolevyxFinansovyxInstrumentovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20315_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 1.0 |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20316_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 1.0 |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20321_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20321_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_RezervPodObesczenenieMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20321_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_RezervPodObesczenenieMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20321_Part_OtherAssets | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20321_Part_ProchieAktivyRezervPodObesczenenieProchixAktivov | 1.0 |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20322_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 1.0 |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20323_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 1.0 |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20324_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 1.0 |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20325_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 1.0 |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20326_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 1.0 |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20327_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 1.0 |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20328_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20328_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20328_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20328_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20328_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20328_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 1.0 |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20329_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20329_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20329_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20329_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20329_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20329_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 1.0 |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20330_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20330_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20330_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20330_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20330_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20330_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 1.0 |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20331_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20331_Part_DolgovyeInstrumentyPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod_SubordinirovannyeDepozityMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20331_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20331_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition_ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20331_Part_FinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLossMandatorilyMeasuredAtFairValue | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20331_Part_ZajmyVydannyeIDepozityVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20503_Part_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20503_Part_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20503_Part_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20503_Part_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20504_Part_FinancialLiabilitiesAtFairValueThroughProfitOrLossDesignatedAsUponInitialRecognition | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20504_Part_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuOczenivaemyePoUsmotreniyuNFO | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20504_Part_KreditPoluchennyjVPoryadkeRaschetovPoRaschetnomuSchetuPoAmortizirovannojStoimosti | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20504_Part_KredityZajmyIProchiePrivlechennyeSredstvaPoAmortiziruemojStoimosti | 1.0 |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
| 1.0 | |
cbr-coa-dic:EPS_20601_Part_DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20601_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimosti_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
cbr-coa-dic:EPS_20601_Part_DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiSubordinirovannyeDepozity_PolnayaBalansovayaStoimostMember | 1.0 |
