|
|
|
| | | | | | | | |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:TotalESFIndividualOSeparadoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraPartidas | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraPartidas | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraPartidas | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraPartidas | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraPartidas | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraPartidas | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraPartidas | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasActividadesNoVigiladasMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraPartidas | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraPartidas | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
|
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:TotalESFIndividualOSeparadoMember | x | | concept | ifrs-full:AssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | x | | concept | ifrs-full:AssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | x | | concept | ifrs-full:AssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | x | | concept | ifrs-full:AssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | x | | concept | ifrs-full:AssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | x | | concept | ifrs-full:AssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | x | | concept | ifrs-full:AssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasActividadesNoVigiladasMember | x | | concept | ifrs-full:AssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | x | | concept | ifrs-full:AssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
|
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:TotalESFIndividualOSeparadoMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentAssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentAssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentAssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentAssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentAssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentAssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentAssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasActividadesNoVigiladasMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentAssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentAssetsAbstract | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
|
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:TotalESFIndividualOSeparadoMember | x | | concept | ifrs-full:CashAndCashEquivalents | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | x | | concept | ifrs-full:CashAndCashEquivalents | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | x | | concept | ifrs-full:CashAndCashEquivalents | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | x | | concept | ifrs-full:CashAndCashEquivalents | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | x | | concept | ifrs-full:CashAndCashEquivalents | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | x | | concept | ifrs-full:CashAndCashEquivalents | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | x | | concept | ifrs-full:CashAndCashEquivalents | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasActividadesNoVigiladasMember | x | | concept | ifrs-full:CashAndCashEquivalents | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | x | | concept | ifrs-full:CashAndCashEquivalents | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
|
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:TotalESFIndividualOSeparadoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesPorCobrarCorrientesServiciosPublicosResumen | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesPorCobrarCorrientesServiciosPublicosResumen | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesPorCobrarCorrientesServiciosPublicosResumen | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesPorCobrarCorrientesServiciosPublicosResumen | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesPorCobrarCorrientesServiciosPublicosResumen | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesPorCobrarCorrientesServiciosPublicosResumen | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesPorCobrarCorrientesServiciosPublicosResumen | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasActividadesNoVigiladasMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesPorCobrarCorrientesServiciosPublicosResumen | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesPorCobrarCorrientesServiciosPublicosResumen | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
|
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:TotalESFIndividualOSeparadoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarCorrientesServiciosPublicos | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarCorrientesServiciosPublicos | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarCorrientesServiciosPublicos | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarCorrientesServiciosPublicos | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarCorrientesServiciosPublicos | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarCorrientesServiciosPublicos | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarCorrientesServiciosPublicos | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasActividadesNoVigiladasMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarCorrientesServiciosPublicos | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarCorrientesServiciosPublicos | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
|
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:TotalESFIndividualOSeparadoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarAdquisicionBienesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarAdquisicionBienesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarAdquisicionBienesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarAdquisicionBienesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarAdquisicionBienesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarAdquisicionBienesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarAdquisicionBienesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasActividadesNoVigiladasMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarAdquisicionBienesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:CuentasComercialesCobrarAdquisicionBienesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
|
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:TotalESFIndividualOSeparadoMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasActividadesNoVigiladasMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
|
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:TotalESFIndividualOSeparadoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasCuentasComercialesCobrarOtrasCuentasCobrarCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasCuentasComercialesCobrarOtrasCuentasCobrarCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasCuentasComercialesCobrarOtrasCuentasCobrarCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasCuentasComercialesCobrarOtrasCuentasCobrarCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasCuentasComercialesCobrarOtrasCuentasCobrarCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasCuentasComercialesCobrarOtrasCuentasCobrarCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasCuentasComercialesCobrarOtrasCuentasCobrarCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasActividadesNoVigiladasMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasCuentasComercialesCobrarOtrasCuentasCobrarCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasCuentasComercialesCobrarOtrasCuentasCobrarCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
|
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:TotalESFIndividualOSeparadoMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasActividadesNoVigiladasMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | x | | concept | ifrs-full:TradeAndOtherCurrentReceivables | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
|
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:TotalESFIndividualOSeparadoMember | x | | concept | ifrs-full:Inventories | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | x | | concept | ifrs-full:Inventories | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | x | | concept | ifrs-full:Inventories | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | x | | concept | ifrs-full:Inventories | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | x | | concept | ifrs-full:Inventories | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | x | | concept | ifrs-full:Inventories | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | x | | concept | ifrs-full:Inventories | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasActividadesNoVigiladasMember | x | | concept | ifrs-full:Inventories | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | x | | concept | ifrs-full:Inventories | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
|
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:TotalESFIndividualOSeparadoMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentTaxAssetsCurrent | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentTaxAssetsCurrent | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentTaxAssetsCurrent | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentTaxAssetsCurrent | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentTaxAssetsCurrent | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentTaxAssetsCurrent | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentTaxAssetsCurrent | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasActividadesNoVigiladasMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentTaxAssetsCurrent | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | x | | concept | ifrs-full:CurrentTaxAssetsCurrent | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
|
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:TotalESFIndividualOSeparadoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:RecursosHidrocarburosYMineralesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:RecursosHidrocarburosYMineralesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:RecursosHidrocarburosYMineralesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:RecursosHidrocarburosYMineralesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:RecursosHidrocarburosYMineralesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:RecursosHidrocarburosYMineralesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:RecursosHidrocarburosYMineralesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
| | co-sspd-ef-Grupo1:EstadoSituacionFinancieraEje | co-sspd-ef-Grupo1:OtrasActividadesNoVigiladasMember | x | | concept | co-sspd-ef-Grupo1:RecursosHidrocarburosYMineralesCorrientes | y | | period | xs:date('2020-12-31') | z |
