| Type | including |
|---|---|
| Role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_047_06b_01_39 |
| Type | Element |
|---|---|
| Hypercube | ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizniTable |
| Explicit | dim-int:PoIstochnikamRezervaPodObesczenenieAxis |
| Member | mem-int:ItogoPoIstochnikamRezervaPodObesczenenieMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamomuVozmeshheniyuUbytkovMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovoramStraxovaniyaMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegressamMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentamiIBrokeramiDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredannymVPerestraxovanieMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatymVPerestraxovanieMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamSostraxovaniyaMember |
| Member | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostMember |
| Label/QName |
|---|
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizniAbstract |
ifrs-ru:AnalizIzmenenijRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizniLineItem |
ifrs-ru:RezervPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizni |
ifrs-ru:OtchisleniyaVRezervVosstanovlenieRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizni |
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostSpisannayaKakBeznadezhnayaPoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizni |
ifrs-ru:ProchieDvizheniyaRezervaPodObesczenenieDebitorskojZadolzhennostiPoDogovoramStraxovaniyaInogoCHemStraxovanieZHizni |