| Code | valueAssertion_EPS_1 |
|---|---|
| Id | valueAssertion_EPS_1_FR_3_017_02a_01_39 |
| Severity | WARNING |
| Aspect Model | dimensional |
| Implicit Filtering | true |
| Test | $ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami = + $OFR_71508.451_Part_plus_71508.452_Part_plus_71508.453_Part_plus_71508.454_Part_minus_71507.351_Part_minus_71507.352_Part_minus_71507.353_Part_minus_71507.354_Part_BolsheNolya |
| Lang | Role/Text |
|---|---|
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/message |
| Таблица "Прочие расходы" . Значение показателя "Расходы (кроме процентных) по полученным кредитам, привлеченным средствам и выпущенным долговым ценным бумагам" не равно сумме значений согласно таблице группировки счетов | |
| Lang | Role/Text |
|---|