| Type | including |
|---|---|
| Role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_14b_08 |
| Type | Element |
|---|---|
| Hypercube | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxPriobretennymiIliSozdannymiKreditnoObesczenennymiAktivamiTable |
Typed | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis typedDomainRef="dim-int_KreditnyjRejtingTypedname" |
| Explicit | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
| Member | mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymPriobretennymIliSozdannymKreditnoObesczenennymAktivamMember |
| Explicit | dim-int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizniMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyeMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodMember |
| Member | Дебиторская задолженность по договорам, классифицированным как страховые, принятым в перестрахование mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePrinyatymVPerestraxovanieMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPrinyatymVPerestraxovanieMember |
| Member | Дебиторская задолженность по договорам классифицированным как страховые переданным в перестрахование mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePeredannymVPerestraxovanieMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPeredannymVPerestraxovanieMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastnikovOperaczijSostraxovaniyaMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovoramKlassificzirovannymKakStraxovyePoOperacziyamSostraxovaniyaMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovoramKlassificzirovannymKakInvesticzionnyeSNegarantirovannojVozmozhnostyuPolucheniyaDopolnitelnyxVygodPoOperacziyamSostraxovaniyaMember |
| Member | mem-int:RaschetyPoDepoPremijIUbytkovMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentamiIBrokeramiMember |
| Member | mem-int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniyaIPerestraxovaniyaMember |
| Member | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuZHizniMember |
| Label/QName |
|---|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxPriobretennymiIliSozdannymiKreditnoObesczenennymiAktivamiAbstract |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxPriobretennymiIliSozdannymiKreditnoObesczenennymiAktivamiLineItem |
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya |