| Type | including |
|---|---|
| Role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_12b_05 |
| Type | Element |
|---|---|
| Hypercube | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable |
Typed | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis typedDomainRef="dim-int_KreditnyjRejtingTypedname" |
| Explicit | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
| Member | mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember |
| Explicit | dim-int:PoKlassamStraxovojDebitorskojZadolzhennostiAxis |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomyCHemStraxovanieZHizniMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoDogovoramStraxovaniyaMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovshhikovUchastnikovOperaczijSostraxovaniyaPoStraxovaniyuInomuCHemZHizniMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostStraxovatelejPoOperacziyamSostraxovaniyaMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPrinyatymVPerestraxovanieMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramPeredannymVPerestraxovanieMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDepoPremijIUbytkovMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoSubrogacziyamIRegressamMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamSAgentamiIBrokeramiDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember |
| Member | mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoRaschetamPoPryamomuVozmeshheniyuUbytkovMember |
| Member | mem-int:NezavershennyeRaschetyPoOperacziyamStraxovaniyaIPerestraxovaniyaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomuCHemStraxovanieZHizniMember |
| Member | mem-int:ProchayaDebitorskayaZadolzhennostPoStraxovaniyuInomuCHemZHizniMember |
| Explicit | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| Member | mem-int:ItogoNPMember |
| Label/QName |
|---|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiAbstract |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiLineItem |
ifrs-ru:DebitorskayaZadolzhennostPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniya |