| r0.c0 | Conciliación de ingresos [partidas]/Diligenciar en este formulario, en los conceptos que el PSPD considere, los valores que a su criterio conforman los ingresos de actividades ordinarias en desarrollo de su objeto social. | co-sspd-ef-Grupo1:ConciliacionDeIngresosPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:DescripcionFC08Member | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c1 | Conciliación de ingresos [partidas]/Servicios [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ConciliacionDeIngresosPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:ServiciosMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c2 | Conciliación de ingresos [partidas]/Acueducto [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ConciliacionDeIngresosPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c3 | Conciliación de ingresos [partidas]/Alcantarillado [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ConciliacionDeIngresosPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c4 | Conciliación de ingresos [partidas]/Aseo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ConciliacionDeIngresosPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c5 | Conciliación de ingresos [partidas]/Energía Eléctrica [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ConciliacionDeIngresosPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c6 | Conciliación de ingresos [partidas]/Gas combustible por redes [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ConciliacionDeIngresosPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c7 | Conciliación de ingresos [partidas]/Gas Licuado de Petróleo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ConciliacionDeIngresosPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c8 | Conciliación de ingresos [partidas]/Operador del sistema y Administrador del mercado de energia (XM) [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ConciliacionDeIngresosPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c0 | Ingresos de actividades ordinarias [sinopsis]/Diligenciar en este formulario, en los conceptos que el PSPD considere, los valores que a su criterio conforman los ingresos de actividades ordinarias en desarrollo de su objeto social. | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:DescripcionFC08Member | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c1 | Ingresos de actividades ordinarias [sinopsis]/Servicios [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:ServiciosMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c2 | Ingresos de actividades ordinarias [sinopsis]/Acueducto [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c3 | Ingresos de actividades ordinarias [sinopsis]/Alcantarillado [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c4 | Ingresos de actividades ordinarias [sinopsis]/Aseo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c5 | Ingresos de actividades ordinarias [sinopsis]/Energía Eléctrica [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c6 | Ingresos de actividades ordinarias [sinopsis]/Gas combustible por redes [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c7 | Ingresos de actividades ordinarias [sinopsis]/Gas Licuado de Petróleo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c8 | Ingresos de actividades ordinarias [sinopsis]/Operador del sistema y Administrador del mercado de energia (XM) [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c0 | Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes [resumen]/Diligenciar en este formulario, en los conceptos que el PSPD considere, los valores que a su criterio conforman los ingresos de actividades ordinarias en desarrollo de su objeto social. | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasProcedentesDeLaVentaDeBienesResumen | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:DescripcionFC08Member | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c1 | Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes [resumen]/Servicios [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasProcedentesDeLaVentaDeBienesResumen | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:ServiciosMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c2 | Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes [resumen]/Acueducto [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasProcedentesDeLaVentaDeBienesResumen | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c3 | Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes [resumen]/Alcantarillado [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasProcedentesDeLaVentaDeBienesResumen | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c4 | Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes [resumen]/Aseo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasProcedentesDeLaVentaDeBienesResumen | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c5 | Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes [resumen]/Energía Eléctrica [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasProcedentesDeLaVentaDeBienesResumen | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c6 | Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes [resumen]/Gas combustible por redes [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasProcedentesDeLaVentaDeBienesResumen | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c7 | Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes [resumen]/Gas Licuado de Petróleo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasProcedentesDeLaVentaDeBienesResumen | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c8 | Ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes [resumen]/Operador del sistema y Administrador del mercado de energia (XM) [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasProcedentesDeLaVentaDeBienesResumen | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c0 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de energía, gas natural, gas licuado de petróleo, agua/Diligenciar en este formulario, en los conceptos que el PSPD considere, los valores que a su criterio conforman los ingresos de actividades ordinarias en desarrollo de su objeto social. | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEnergiaGasNaturalGasLicuadoDePetroleoAgua | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:DescripcionFC08Member | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c1 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de energía, gas natural, gas licuado de petróleo, agua/Servicios [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEnergiaGasNaturalGasLicuadoDePetroleoAgua | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:ServiciosMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c2 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de energía, gas natural, gas licuado de petróleo, agua/Acueducto [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEnergiaGasNaturalGasLicuadoDePetroleoAgua | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c3 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de energía, gas natural, gas licuado de petróleo, agua/Alcantarillado [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEnergiaGasNaturalGasLicuadoDePetroleoAgua | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c4 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de energía, gas natural, gas licuado de petróleo, agua/Aseo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEnergiaGasNaturalGasLicuadoDePetroleoAgua | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c5 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de energía, gas natural, gas licuado de petróleo, agua/Energía Eléctrica [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEnergiaGasNaturalGasLicuadoDePetroleoAgua | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c6 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de energía, gas natural, gas licuado de petróleo, agua/Gas combustible por redes [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEnergiaGasNaturalGasLicuadoDePetroleoAgua | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c7 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de energía, gas natural, gas licuado de petróleo, agua/Gas Licuado de Petróleo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEnergiaGasNaturalGasLicuadoDePetroleoAgua | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c8 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de energía, gas natural, gas licuado de petróleo, agua/Operador del sistema y Administrador del mercado de energia (XM) [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEnergiaGasNaturalGasLicuadoDePetroleoAgua | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c0 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de aire propanado, combustibles, hidrocarburos, derivados de petróleo/Diligenciar en este formulario, en los conceptos que el PSPD considere, los valores que a su criterio conforman los ingresos de actividades ordinarias en desarrollo de su objeto social. | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeAirePropanadoCombustiblesHidrocarburosDerivadosDePetroleo | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:DescripcionFC08Member | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c1 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de aire propanado, combustibles, hidrocarburos, derivados de petróleo/Servicios [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeAirePropanadoCombustiblesHidrocarburosDerivadosDePetroleo | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:ServiciosMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c2 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de aire propanado, combustibles, hidrocarburos, derivados de petróleo/Acueducto [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeAirePropanadoCombustiblesHidrocarburosDerivadosDePetroleo | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c3 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de aire propanado, combustibles, hidrocarburos, derivados de petróleo/Alcantarillado [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeAirePropanadoCombustiblesHidrocarburosDerivadosDePetroleo | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c4 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de aire propanado, combustibles, hidrocarburos, derivados de petróleo/Aseo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeAirePropanadoCombustiblesHidrocarburosDerivadosDePetroleo | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c5 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de aire propanado, combustibles, hidrocarburos, derivados de petróleo/Energía Eléctrica [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeAirePropanadoCombustiblesHidrocarburosDerivadosDePetroleo | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c6 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de aire propanado, combustibles, hidrocarburos, derivados de petróleo/Gas combustible por redes [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeAirePropanadoCombustiblesHidrocarburosDerivadosDePetroleo | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c7 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de aire propanado, combustibles, hidrocarburos, derivados de petróleo/Gas Licuado de Petróleo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeAirePropanadoCombustiblesHidrocarburosDerivadosDePetroleo | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c8 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de aire propanado, combustibles, hidrocarburos, derivados de petróleo/Operador del sistema y Administrador del mercado de energia (XM) [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeAirePropanadoCombustiblesHidrocarburosDerivadosDePetroleo | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c0 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos de medición de servicios públicos domiciliarios/Diligenciar en este formulario, en los conceptos que el PSPD considere, los valores que a su criterio conforman los ingresos de actividades ordinarias en desarrollo de su objeto social. | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEquiposDeMedicionDeServiciosPublicosDomiciliarios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:DescripcionFC08Member | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c1 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos de medición de servicios públicos domiciliarios/Servicios [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEquiposDeMedicionDeServiciosPublicosDomiciliarios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:ServiciosMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c2 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos de medición de servicios públicos domiciliarios/Acueducto [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEquiposDeMedicionDeServiciosPublicosDomiciliarios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c3 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos de medición de servicios públicos domiciliarios/Alcantarillado [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEquiposDeMedicionDeServiciosPublicosDomiciliarios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c4 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos de medición de servicios públicos domiciliarios/Aseo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEquiposDeMedicionDeServiciosPublicosDomiciliarios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c5 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos de medición de servicios públicos domiciliarios/Energía Eléctrica [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEquiposDeMedicionDeServiciosPublicosDomiciliarios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c6 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos de medición de servicios públicos domiciliarios/Gas combustible por redes [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEquiposDeMedicionDeServiciosPublicosDomiciliarios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c7 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos de medición de servicios públicos domiciliarios/Gas Licuado de Petróleo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEquiposDeMedicionDeServiciosPublicosDomiciliarios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c8 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos de medición de servicios públicos domiciliarios/Operador del sistema y Administrador del mercado de energia (XM) [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEquiposDeMedicionDeServiciosPublicosDomiciliarios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c0 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de redes internas o partes de ellas/Diligenciar en este formulario, en los conceptos que el PSPD considere, los valores que a su criterio conforman los ingresos de actividades ordinarias en desarrollo de su objeto social. | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeRedesInternasOPartesDeEllas | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:DescripcionFC08Member | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c1 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de redes internas o partes de ellas/Servicios [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeRedesInternasOPartesDeEllas | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:ServiciosMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c2 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de redes internas o partes de ellas/Acueducto [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeRedesInternasOPartesDeEllas | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c3 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de redes internas o partes de ellas/Alcantarillado [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeRedesInternasOPartesDeEllas | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c4 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de redes internas o partes de ellas/Aseo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeRedesInternasOPartesDeEllas | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c5 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de redes internas o partes de ellas/Energía Eléctrica [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeRedesInternasOPartesDeEllas | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c6 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de redes internas o partes de ellas/Gas combustible por redes [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeRedesInternasOPartesDeEllas | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c7 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de redes internas o partes de ellas/Gas Licuado de Petróleo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeRedesInternasOPartesDeEllas | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c8 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de redes internas o partes de ellas/Operador del sistema y Administrador del mercado de energia (XM) [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeRedesInternasOPartesDeEllas | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r7.c0 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de electrodomésticos/Diligenciar en este formulario, en los conceptos que el PSPD considere, los valores que a su criterio conforman los ingresos de actividades ordinarias en desarrollo de su objeto social. | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeElectrodomesticos | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:DescripcionFC08Member | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r7.c1 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de electrodomésticos/Servicios [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeElectrodomesticos | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:ServiciosMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r7.c2 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de electrodomésticos/Acueducto [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeElectrodomesticos | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r7.c3 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de electrodomésticos/Alcantarillado [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeElectrodomesticos | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AlcantarilladoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r7.c4 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de electrodomésticos/Aseo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeElectrodomesticos | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AseoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r7.c5 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de electrodomésticos/Energía Eléctrica [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeElectrodomesticos | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:EnergiaElectricaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r7.c6 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de electrodomésticos/Gas combustible por redes [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeElectrodomesticos | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasNaturalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r7.c7 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de electrodomésticos/Gas Licuado de Petróleo [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeElectrodomesticos | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:GasLicuadoDePetroleoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r7.c8 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de electrodomésticos/Operador del sistema y Administrador del mercado de energia (XM) [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeElectrodomesticos | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:OperadorDelSistemaYAdministradorDelMercadoDeEnergiaXMMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r8.c0 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos y materiales/Diligenciar en este formulario, en los conceptos que el PSPD considere, los valores que a su criterio conforman los ingresos de actividades ordinarias en desarrollo de su objeto social. | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEquiposYMateriales | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:DescripcionFC08Member | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r8.c1 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos y materiales/Servicios [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEquiposYMateriales | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:ServiciosMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r8.c2 | Ingresos de actividades ordinarias por venta de equipos y materiales/Acueducto [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:IngresosDeActividadesOrdinariasPorVentaDeEquiposYMateriales | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:AcueductoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
