| r0.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_2/ruleNode | ifrs-ru:StraxovayaDeyatelnostAbstract | xbrli:stringItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r0.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_2/ruleNode_2 | ifrs-ru:StraxovayaDeyatelnostAbstract | xbrli:stringItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r1.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_3/ruleNode | ifrs-ru:StraxovanieZHizniAbstract | xbrli:stringItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r1.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_3/ruleNode_2 | ifrs-ru:StraxovanieZHizniAbstract | xbrli:stringItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r2.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_4/ruleNode | ifrs-ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r2.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_4/ruleNode_2 | ifrs-ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r3.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_5/ruleNode | ifrs-ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r3.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_5/ruleNode_2 | ifrs-ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r4.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_6/ruleNode | ifrs-ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r4.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_6/ruleNode_2 | ifrs-ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r5.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_7/ruleNode | ifrs-ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r5.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_7/ruleNode_2 | ifrs-ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r6.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_8/ruleNode | ifrs-ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveNezarabotannojPremiiStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r6.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_8/ruleNode_2 | ifrs-ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveNezarabotannojPremiiStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r7.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_9/ruleNode | ifrs-ru:VyplatyNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r7.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_9/ruleNode_2 | ifrs-ru:VyplatyNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r8.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_10/ruleNode | ifrs-ru:VyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r8.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_10/ruleNode_2 | ifrs-ru:VyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r9.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_11/ruleNode | ifrs-ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r9.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_11/ruleNode_2 | ifrs-ru:DolyaPerestraxovshhikovVVyplataxStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r10.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_12/ruleNode | ifrs-ru:DopolnitelnyeVyplatyStraxovyeBonusyStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r10.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_12/ruleNode_2 | ifrs-ru:DopolnitelnyeVyplatyStraxovyeBonusyStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r11.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_13/ruleNode | ifrs-ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r11.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_13/ruleNode_2 | ifrs-ru:RasxodyPoUregulirovaniyuUbytkovStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r12.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_14/ruleNode | ifrs-ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r12.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_14/ruleNode_2 | ifrs-ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r13.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_15/ruleNode | ifrs-ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r13.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_15/ruleNode_2 | ifrs-ru:IzmenenieRezervovIObyazatelstvStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r14.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_16/ruleNode | ifrs-ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezervaxIObyazatelstvaxStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r14.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_16/ruleNode_2 | ifrs-ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezervaxIObyazatelstvaxStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r15.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_17/ruleNode | ifrs-ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r15.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_17/ruleNode_2 | ifrs-ru:RasxodyPoVedeniyuStraxovyxOperaczijNettoPerestraxovanieStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r16.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_18/ruleNode | ifrs-ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r16.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_18/ruleNode_2 | ifrs-ru:AkviziczionnyeRasxodyStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r17.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_19/ruleNode | ifrs-ru:PerestraxovochnayaKomissiyaPoDogovoramPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r17.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_19/ruleNode_2 | ifrs-ru:PerestraxovochnayaKomissiyaPoDogovoramPerestraxovaniyaStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r18.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_20/ruleNode | ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDoxodovStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r18.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_20/ruleNode_2 | ifrs-ru:IzmenenieOtlozhennyxAkviziczionnyxRasxodovIDoxodovStraxovanieZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r19.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_21/ruleNode | ifrs-ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r19.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_21/ruleNode_2 | ifrs-ru:ProchieDoxodyPoStraxovaniyuZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r20.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_22/ruleNode | ifrs-ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r20.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_22/ruleNode_2 | ifrs-ru:ProchieRasxodyPoStraxovaniyuZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r21.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_23/ruleNode | ifrs-ru:RezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r21.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_23/ruleNode_2 | ifrs-ru:RezultatOtOperaczijPoStraxovaniyuZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r22.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_24/ruleNode | ifrs-ru:StraxovanieInoeCHemZHizniAbstract | xbrli:stringItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r22.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_24/ruleNode_2 | ifrs-ru:StraxovanieInoeCHemZHizniAbstract | xbrli:stringItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r23.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_25/ruleNode | ifrs-ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r23.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_25/ruleNode_2 | ifrs-ru:ZarabotannyeStraxovyePremiiNettoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r24.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_26/ruleNode | ifrs-ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r24.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_26/ruleNode_2 | ifrs-ru:StraxovyePremiiPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r25.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_27/ruleNode | ifrs-ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r25.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_27/ruleNode_2 | ifrs-ru:StraxovyePremiiPeredannyeVPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r26.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_28/ruleNode | ifrs-ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxovanieInoeCHemZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r26.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_28/ruleNode_2 | ifrs-ru:IzmenenieRezervaNezarabotannojPremiiStraxovanieInoeCHemZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r27.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_29/ruleNode | ifrs-ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveNezarabotannojPremiiStraxovanieInoeCHemZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r27.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_29/ruleNode_2 | ifrs-ru:IzmenenieDoliPerestraxovshhikovVRezerveNezarabotannojPremiiStraxovanieInoeCHemZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r28.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_30/ruleNode | ifrs-ru:SostoyavshiesyaUbytkiNettoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
| r28.c1 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_30/ruleNode_2 | ifrs-ru:SostoyavshiesyaUbytkiNettoPerestraxovanieStraxovanieInoeCHemZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear-1End/if(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)<10) then xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-0',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) else xsd:date(fn:concat(xsd:string(fn:year-from-date($par:refPeriodEnd)-1),'-',xsd:string(fn:month-from-date($par:refPeriodEnd)),'-',xsd:string(fn:day-from-date($par:refPeriodEnd)))) |
| r29.c0 | ruleNodeFR_PL_INS_39_breakdownY_31/ruleNode | ifrs-ru:VyplatyPoOperacziyamStraxovaniyaSostraxovaniyaIPerestraxovaniyaStraxovanieInoeCHemZHizni | xbrli:monetaryItemType | duration | $par:RegStartDurYear/$par:refPeriodEnd |
