| Code | valueAssertion_OFR_1 |
|---|---|
| Id | valueAssertion_OFR_01_FR_3_017_02a_01 |
| Severity | WARNING |
| Aspect Model | dimensional |
| Implicit Filtering | true |
| Test | $ProchieRasxodyPoPoluchennymKreditamPrivlechennymSredstvamIVypushhennymDolgovymiCZennymiBumagami = + $OFR_71508.451_Part_plus_71508.452_Part_plus_71508.453_Part_plus_71508.454_Part_minus_71507.351_minus_71507.352_minus_71507.353_minus_71507.354_BolsheNolya |
| Lang | Role/Text |
|---|---|
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/message |
| Прочие расходы, Значение показателя "Расходы (кроме процентных) по операциям с полученными кредитами, привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами, оцениваемыми по амортизированной стоимости" не равно сумме значений согласно таблице группировки счетов | |
| Lang | Role/Text |
|---|