| Name | ValidationLineItems |
|---|---|
| Namespace | http://www.nltaxonomie.nl/2013/xbrl/sbr-dimensional-concepts |
| Prefix | sbr-dim |
| Data type | xbrli:stringItemType |
| Period type | duration |
| Substitution Group | sbr:primaryDomainItem |
| Balance | None |
| Nillable | True |
| Abstract | True |
| Text | Lang | Role | Container role |
|---|---|---|---|
| Primary domain [Line items] | en | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Primair domein [Posten] | nl | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Name | Relation Type | Role | |
|---|---|---|---|
sbr-dim:ValidationTable | all | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:CashAndCashEquivalentsHeldForLiquidityBuffer | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:CashAndCashEquivalentsNotesToTheBalanceSheetItem | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:CashAndCashEquivalentsNumberToSpecify | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:DividendsPaidClassifiedAsInvestingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:DividendsReceivedFromNonDaebClassifiedAsInvestingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesSoldNewUnderConditions | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesSoldRepurchaseUnderConditionsSoldRegularly | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesSoldRepurchaseUnderConditionsTakenIntoLease | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesSoldUnderConditionsOtherMovements | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesSoldUnderConditionsOtherMovementsDescription | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:IncomeCommercialRealEstate | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:IncomeSocialRealEstate | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:InterestExpensesInternalLoan | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:InterestIncomeInternalLoan | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:InterestPaidExcludingInternalLoansClassifiedAsOperatingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:InterestPaidInternalLoansClassifiedAsOperatingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:InterestReceivedExcludingInternalLoansClassifiedAsOperatingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:InterestReceivedInternalLoansClassifiedAsOperatingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:InternalLoanAsset | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:InternalLoanLiability | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:InternalLoansReceivedClassifiedAsFinancingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:LiabilitiesToDaebBranch | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:NetAssetValueNonDAEBCompound | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:NetAssetValueNonDaeb | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:NewLoansToBeSecured | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:PaymentsCompoundClassifiedAsInvestingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:PaymentsOtherClassifiedAsInvestingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:ProvideInternalLoanClassifiedAsInvestingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:ReceivablesFromDaebBranch | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:RepaymentsExistingLoansFromTIClassifiedAsFinancingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:RepaymentsInternalLoansClassifiedAsFinancingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:RepaymentsInternalLoansReceivedClassifiedAsInvestingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:ResultNonDaebBranch | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:SalesReceiptsExcludingVOV | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:SalesToOtherParties | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:SalesToPrivateIndividualsOwnHabitation | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:SalesToThirdParties | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:AttributableFinancingCosts | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:AttributableOrganisationCostsQualifiedAsSalesRealEstatePortfolio | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:AttributableOrganisationCostsQualifiedAsSoldRealEstateInDevelopment | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:BalanceCashInflows | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:BalanceCashOutflows | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:BalanceFinancialFixedAssets | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:BookValueRealEstatePortfolioSold | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:CashFlowPPEActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:ChangesValueNotRealisedRealEstatePortfolio | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:ChangesValueNotRealisedRealEstatePortfolioForSale | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:ChangesValueNotRealisedRealEstatePortfolioSoldUnderConditions | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:ChangesValueOtherRealEstatePortfolio | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:ChangesValueRealEstatePortfolio | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:CorporateTaxClassifiedAsOperatingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:CostsOtherActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:DemolitionExpensesHousingAndNonHousingUnits | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:DivestmentInvestmentProceedsOther | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:DirectOperationalExpensesOtherExploitationPossession | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:EquityWithPublicHousingPurpose | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:EquityWithoutPublicHousingDesignation | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:ExternalCostAtSale | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:GovernmentContributions | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:GroundLeaseExpensesClassifiedAsOperatingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:IncomeCompounds | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:IncomeDependentHousingUnits | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:IncomeIndependentRentalProperties | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:IncomeOtherActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:IncomeOtherClassifiedAsInvestingProperties | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:IncomeParkingFacilities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:IncomeServiceContracts | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:IntramuralIncomeClassifiedAsOperatingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:InvestmentOtherFromInvestingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:LessorLevy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:LiveabilityExpenses | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:LiveabilityExpensesExternalExpensesNoninvestmentRelated | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:LiveabilityExternalExpensesProjectRelated | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:MaintenanceExpenses | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:MaintenanceExpensesClassifiedAsOperatingExpenses | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:NetRealisedResultSalesRealEstatePortfolio | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:NetResultExploitationOfRealEstatePortfolio | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:NetResultOtherActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:NetResultSoldRealEstateInDevelopment | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:NewBuildingsSaleHousingAndNonHousingUnits | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:NewDAEBInvestmentNonWSWSecuredLoans | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:NewNonDAEBInvestmentNonWSWSecuredLoans | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:OperatingExpensesOtherClassifiedAsOperatingExpenses | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:OrganisationCostsOther | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:PaymentsAccommodationImprovementsHousingAndNonHousingUnits | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:PaymentsNewBuildingsRentHousingAndNonHousingUnits | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:PaymentsSoldRealEstateInDevelopment | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:PurchaseHousingAndNonHousingUnits | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:PurchaseHousingUnitsVOVForResale | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:PurchaseLand | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:ReceiptsCompaniesOther | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:ReceiptsGovernment | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:RedemptionDAEBInvestmentNonWSWSecuredLoans | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:RedemptionNonDAEBInvestmentNonWSWSecuredLoans | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:RedemptionWSWSecuredLoans | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:Reimbursements | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:RentalAndManagementActivitiesExpenses | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:RentalIncomeClassifiedAsOperatingActivities | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:RevenueSoldRealEstateInDevelopment | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:SalesIncomeHousingUnitsVOVAfterPurchase | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:SalesIncomeLand | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:SalesIncomeNewBuildingsHousingAndNonHousingUnits | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:SalesIncomeRealEstatePortfolio | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:SalesIncomeRentOfHousingAndNonHousingUnits | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:SectorSpecificLevyIndependentOfResult | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
bzk-ww-i:ServiceContractsExpenses | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:balance-sheet-income-statement-cash-flow | |
sbr-dim:ValidationTable | all | urn:bzk-ti:linkrole:notes-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:CashFlowStatementActivatedProductionOwnBusiness | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:CashFlowStatementCorporationInvestmentsInterestExpenditure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:CashFlowStatementLiveabilityEmployeeBenefitsExpenses | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:CashFlowStatementLiveabilityOther | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:CashFlowStatementMaintenanceEmployeeBenefitsExpenses | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:CashFlowStatementMaintenanceOther | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-balance-sheet-income-statement | |
sbr-dim:ValidationTable | all | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesSoldUnderConditionsMovement | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:RealEstateForSale | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:RealEstateForSaleDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:RealEstateForSalePolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:RealEstateInExploitationValueInUseAssumptionsDescription | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:RentalReceivablesDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:ValuationBasisFullDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:ValuationComplexDescription | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:AttributableFinancingCostsDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:AttributableFinancingCostsPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:AttributableOrganisationCostsQualifiedAsSalesRealEstatePortfolioDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:AttributableOrganisationCostsQualifiedAsSalesRealEstatePortfolioPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:AttributableOrganisationCostsQualifiedAsSoldRealEstateInDevelopmentDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:AttributableOrganisationCostsQualifiedAsSoldRealEstateInDevelopmentPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:BookValueRealEstatePortfolioSoldDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:BookValueRealEstatePortfolioSoldPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:ChangesShortTermCashAndCashEquivalents | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:ChangesValueNotRealisedRealEstatePortfolioDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:ChangesValueNotRealisedRealEstatePortfolioForSaleDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:ChangesValueNotRealisedRealEstatePortfolioForSalePolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:ChangesValueNotRealisedRealEstatePortfolioPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:ChangesValueNotRealisedRealEstatePortfolioSoldUnderConditionsDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:ChangesValueNotRealisedRealEstatePortfolioSoldUnderConditionsPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:ChangesValueOtherRealEstatePortfolioDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:ChangesValueOtherRealEstatePortfolioPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:ChangesValueRealEstatePortfolioDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:ChangesValueRealEstatePortfolioPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:CommercialRealEstateInExploitation | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:CommercialRealEstateInExploitationDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:CommercialRealEstateInExploitationPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:CostsOtherActivitiesDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:CostsOtherActivitiesPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:DeferredTaxAssetsDifferenceCommercialAndFiscal | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:DirectOperationalExpensesOtherExploitationPossessionDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:DirectOperationalExpensesOtherExploitationPossessionPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:GovernmentContributionsDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:GovernmentContributionsPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:GovernmentReceivables | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:GovernmentReceivablesDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:GovernmentReceivablesPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesOwnerOccupiedForSaleDeliveredNewBuildings | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesOwnerOccupiedForSaleDeliveredNewBuildingsValue | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesOwnerOccupiedForSaleDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesOwnerOccupiedForSaleExistingBuildings | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesOwnerOccupiedForSaleExistingBuildingsValue | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesOwnerOccupiedForSaleUnderConstructionNewBuildings | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesOwnerOccupiedForSaleUnderConstructionNewBuildingsValue | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesSoldUnderConditions | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesSoldUnderConditionsDescription | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesSoldUnderConditionsDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesSoldUnderConditionsExistingBuildings | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:HousingFacilitiesSoldUnderConditionsNewBuildings | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:IncomeOtherActivitiesDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:IncomeOtherActivitiesPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:IncomeServiceContractsDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:IncomeServiceContractsPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InventoriesOther | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InventoriesOtherDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InventoriesOtherPolicy | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMonies | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesCorporateBonds | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesCorporateBondsDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesDeposits | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesDepositsDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesGovernmentBonds | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesGovernmentBondsDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesInvestmentFunds | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesInvestmentFundsDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesOptions | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesOptionsDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesOther | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesOtherDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesShares | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesSharesDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesStructuredProducts | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:InvestedMoniesStructuredProductsDisclosure | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:LandPositionsArea | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:LandPositionsAreaChangeConstruction | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
bzk-ww-i:LandPositionsAreaInventoryMovements | domain-member | urn:bzk-ti:linkrole:notes-consolidated-balance-sheet-income-statement | |
