|
|
|
| | | | | | | | | | | |
| | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:IssuedCapitalMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RetainedEarningsMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:TreasurySharesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:CapitalReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:ForeignCurrencyTranslationReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RevaluationSurplusMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherNondistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherDistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:OtherReservesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:EquityAttributableToOwnersOfParentMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherComponentsOfEquityMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
|
| | concept | ifrs-smes:Equity | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:IssuedCapitalMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:Equity | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RetainedEarningsMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:Equity | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:TreasurySharesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:Equity | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:CapitalReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:Equity | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:ForeignCurrencyTranslationReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:Equity | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RevaluationSurplusMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:Equity | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherNondistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:Equity | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherDistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:Equity | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:OtherReservesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:Equity | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:EquityAttributableToOwnersOfParentMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:Equity | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherComponentsOfEquityMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:Equity | y | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
|
| | concept | ssmt-mpers:ImpactOfChangeInAccountingStandards | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:IssuedCapitalMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:ImpactOfChangeInAccountingStandards | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RetainedEarningsMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:ImpactOfChangeInAccountingStandards | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:TreasurySharesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:ImpactOfChangeInAccountingStandards | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:CapitalReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:ImpactOfChangeInAccountingStandards | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:ForeignCurrencyTranslationReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:ImpactOfChangeInAccountingStandards | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RevaluationSurplusMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:ImpactOfChangeInAccountingStandards | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherNondistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:ImpactOfChangeInAccountingStandards | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherDistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:ImpactOfChangeInAccountingStandards | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:OtherReservesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:ImpactOfChangeInAccountingStandards | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:EquityAttributableToOwnersOfParentMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:ImpactOfChangeInAccountingStandards | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherComponentsOfEquityMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:ImpactOfChangeInAccountingStandards | y | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
|
| | concept | ssmt-mpers:EquityBalanceRestated | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:IssuedCapitalMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:EquityBalanceRestated | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RetainedEarningsMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:EquityBalanceRestated | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:TreasurySharesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:EquityBalanceRestated | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:CapitalReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:EquityBalanceRestated | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:ForeignCurrencyTranslationReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:EquityBalanceRestated | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RevaluationSurplusMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:EquityBalanceRestated | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherNondistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:EquityBalanceRestated | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherDistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:EquityBalanceRestated | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:OtherReservesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:EquityBalanceRestated | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:EquityAttributableToOwnersOfParentMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:EquityBalanceRestated | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherComponentsOfEquityMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ssmt-mpers:EquityBalanceRestated | y | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
|
| | concept | ifrs-smes:ChangesInEquityAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:IssuedCapitalMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ChangesInEquityAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RetainedEarningsMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ChangesInEquityAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:TreasurySharesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ChangesInEquityAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:CapitalReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ChangesInEquityAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:ForeignCurrencyTranslationReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ChangesInEquityAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RevaluationSurplusMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ChangesInEquityAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherNondistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ChangesInEquityAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherDistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ChangesInEquityAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:OtherReservesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ChangesInEquityAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:EquityAttributableToOwnersOfParentMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ChangesInEquityAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherComponentsOfEquityMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ChangesInEquityAbstract | y | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
|
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncomeAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:IssuedCapitalMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncomeAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RetainedEarningsMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncomeAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:TreasurySharesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncomeAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:CapitalReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncomeAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:ForeignCurrencyTranslationReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncomeAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RevaluationSurplusMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncomeAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherNondistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncomeAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherDistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncomeAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:OtherReservesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncomeAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:EquityAttributableToOwnersOfParentMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncomeAbstract | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherComponentsOfEquityMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncomeAbstract | y | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x |
|
| | concept | ifrs-smes:ProfitLoss | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:IssuedCapitalMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ProfitLoss | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RetainedEarningsMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ProfitLoss | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:TreasurySharesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ProfitLoss | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:CapitalReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ProfitLoss | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:ForeignCurrencyTranslationReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ProfitLoss | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RevaluationSurplusMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ProfitLoss | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherNondistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ProfitLoss | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherDistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ProfitLoss | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:OtherReservesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ProfitLoss | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:EquityAttributableToOwnersOfParentMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ProfitLoss | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherComponentsOfEquityMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ProfitLoss | y | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
|
| | concept | ifrs-smes:OtherComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:IssuedCapitalMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:OtherComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RetainedEarningsMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:OtherComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:TreasurySharesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:OtherComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:CapitalReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:OtherComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:ForeignCurrencyTranslationReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:OtherComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RevaluationSurplusMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:OtherComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherNondistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:OtherComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherDistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:OtherComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:OtherReservesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:OtherComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:EquityAttributableToOwnersOfParentMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:OtherComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherComponentsOfEquityMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:OtherComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
|
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:IssuedCapitalMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RetainedEarningsMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:TreasurySharesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:CapitalReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:ForeignCurrencyTranslationReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:RevaluationSurplusMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherNondistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherDistributableReserveMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:OtherReservesMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ifrs-smes:EquityAttributableToOwnersOfParentMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ComponentsOfEquityAxis | ssmt-mpers:OtherComponentsOfEquityMember | x | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
| | concept | ifrs-smes:ComprehensiveIncome | y | | ifrs-smes:ConsolidatedAndSeparateFinancialStatementsAxis | ifrs-smes:SeparateMember | x | | measure | iso4217:MYR | y |
|
