| Code | valueAssertion_OFR_13 |
|---|---|
| Id | valueAssertion_OFR_13_FR_PL_NPF_AO |
| Severity | WARNING |
| Aspect Model | dimensional |
| Implicit Filtering | true |
| Test | $DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSDolgovymiInstrumentamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod = + $OFR_71503.33301 + $OFR_71503.33302 + $OFR_71503.33303 + $OFR_71503.33304 + $OFR_71503.33305 + $OFR_71503.33306 + $OFR_71503.33307 + $OFR_71503.33308 + $OFR_71503.33309 + $OFR_71503.33310 + $OFR_71503.33311 + $OFR_71503.33312 + $OFR_71503.33313 + $OFR_71503.33314 + $OFR_71503.33608 + $OFR_71503.33609 + $OFR_71503.33610 + $OFR_71503.33611 + $OFR_71503.33612 + $OFR_71503.33613 + $OFR_71503.33614 + $OFR_71503.33636 + $OFR_71503.33637 + $OFR_71503.33638 + $OFR_71503.33639 + $OFR_71503.33640 + $OFR_71503.33641 + $OFR_71503.33642 - $OFR_71504.42301 - $OFR_71504.42302 - $OFR_71504.42303 - $OFR_71504.42304 - $OFR_71504.42305 - $OFR_71504.42306 - $OFR_71504.42307 - $OFR_71504.42308 - $OFR_71504.42309 - $OFR_71504.42310 - $OFR_71504.42311 - $OFR_71504.42312 - $OFR_71504.42313 - $OFR_71504.42314 - $OFR_71504.42608 - $OFR_71504.42609 - $OFR_71504.42610 - $OFR_71504.42611 - $OFR_71504.42612 - $OFR_71504.42613 - $OFR_71504.42614 - $OFR_71504.42636 - $OFR_71504.42637 - $OFR_71504.42638 - $OFR_71504.42639 - $OFR_71504.42640 - $OFR_71504.42641 - $OFR_71504.42642 + $OFR_71501.32603 + $OFR_71501.32604 + $OFR_71501.32101 + $OFR_71501.32102 + $OFR_71501.32103 + $OFR_71501.32104 + $OFR_71501.32105 + $OFR_71501.32106 - $OFR_71502.41603 - $OFR_71502.41604 - $OFR_71502.41101 - $OFR_71502.41102 - $OFR_71502.41103 - $OFR_71502.41104 - $OFR_71502.41105 - $OFR_71502.41106 |
| Lang | Role/Text |
|---|---|
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/message |
| Отчет о финансовом результате негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества, Значение показателя " доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с долговыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход" не равно сумме значений согласно таблице группировки счетов | |
| Lang | Role/Text |
|---|