| Code | valueAssertion_OFR_10 |
|---|---|
| Id | valueAssertion_OFR_10_FR_3_016_01a_01 |
| Severity | WARNING |
| Aspect Model | dimensional |
| Implicit Filtering | true |
| Test | $ProchieDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiObyazatelstvamiKlassificziruemymiKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizaczii = + $OFR_71507.35803 - $OFR_71508.45803 |
| Lang | Role/Text |
|---|---|
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/message |
| Информация о доходах за вычетом расходов (расходах за вычетом доходов) от операций с финансовыми обязательствами, классифицируемыми как оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток по усмотрению негосударственного пенсионного фонда, Значение показателя "Доходы (расходы) от переоценки: Прочее" не равно сумме значений согласно таблице группировки счетов | |
| Lang | Role/Text |
|---|