| Name | TipFinansovogoAktivaAxis |
|---|---|
| Namespace | http://www.cbr.ru/xbrl/udr/dim/dim-int |
| Prefix | dim-int |
| Data type | xbrli:stringItemType |
| Period type | duration |
| Substitution Group | xbrldt:dimensionItem |
| Balance | None |
| Nillable | True |
| Abstract | True |
| Text | Lang | Role | Container role |
|---|---|---|---|
| Тип финансового актива | ru | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Тип финансового актива [axis] | ru | http://www.xbrl.org/2003/role/label | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Тип финансового актива [axis] | ru | http://www.cbr.ru/2018/role/TechnicalLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| dim_TipFinansovogoAktaAxis | ru | http://www.cbr.ru/xbrl/udr/dim/ShortLabel | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
| Name | Relation Type | Role | |
|---|---|---|---|
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-default | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/defaults_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_027_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeIDepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_027_technical | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_063_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_074_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_076_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_053_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_053_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_053_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_053_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_055_technical | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_066_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_073_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_075_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_077_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_080_technical | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_080_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_080_technical | |
mem-int:SubordinirovannyeDepozityMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_080_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_064_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_081_technical | |
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_081_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_081_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/Exclusion_054_technical | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiUderzhivaemyeDlyaTorgovliMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiVObyazatelnomPoryadkeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuNekreditnojFinansovojOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeInstrumentyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion5 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion6 | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokPoUsmotreniyuOrganizacziiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion6 | |
mem-int:ZajmyVydannyeKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion6 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIOF_Exclusion6 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKlassificziruemyeKakOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytokMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIE_Exclusion7_39 | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/dict/SoCIE_Exclusion7_39 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_003_01a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_003_01a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_004_01a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_004_01a_01 | |
mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_02_01 | |
mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_02_01 | |
mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_03a_01 | |
mem-int:DepozityIProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_006_03a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_007_02a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_007_02a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_007_03a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_007_03a_01 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_04_01 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_04_01 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_05_01 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_05_01 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_06_01 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_06_01 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_07_01 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramNegosudarstvennogoPensionnogoObespecheniyaMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_2_008_07_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_05_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_05_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_06a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_06a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_07_02 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_07_02 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08a_01/1 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08a_01/1 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_08a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_09a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_09a_01 | |
mem-int:ItogoDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_10a_01 | |
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_10a_01 | |
mem-int:ItogoDebitorskayaZadolzhennostPoDogovoramObObyazatelnomPensionnomStraxovaniiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_10a_01 | |
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_10a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_36a_01 | |
mem-int:ItogoPoTipamFinansovyxAktivovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_36a_01 | |
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_02 | |
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_02 | |
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_02 | |
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_02 | |
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_02 | |
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_02 | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_03 | |
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_03 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_03 | |
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_03 | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_03 | |
mem-int:SdelkiObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_03 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiKreditnyxOrganizaczijIBankovNerezidentovMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_03 | |
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_03 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyamMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoAmortizirovannojStoimostiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
mem-int:SdelkiObratnogoRepoKromeSdelokObratnogoRepoSKreditnymiOrganizacziyamiIBankamiNerezidentamiMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
mem-int:RaschetyPoKonversionnymOperacziyamProizvodnymFinansovymInstrumentamOperacziyamSCZennymiBumagamiIBrokerskimOperacziyamMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
mem-int:DebitorskayaZadolzhennostPoFinansovojArendeMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
mem-int:ProchieRazmeshhennyeSredstvaKromeProchixRazmeshhennyxSredstvVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_04 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_05 | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_05 | |
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_05 | |
mem-int:DepozityVKreditnyxOrganizacziyaxIBankaxNerezidentaxOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_05 | |
mem-int:ZajmyVydannyeOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_05 | |
mem-int:DolgovyeCZennyeBumagiOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_05 | |
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_06 | |
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_06 | |
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostPensionnoeStraxovanieObespechenieMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_06 | |
mem-int:ItogoNPDebitorskayaZadolzhennostNegosudarstvennoePensionnoeStraxovanieObespechenieMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_11a_06 | |
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_12a_02 | |
mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_12a_02 | |
mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember | parent-child | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_12a_02 | |
mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember | dimension-domain | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2021-12-31/tab/FR_4_004_12a_02 | |
