| r0.c0 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c1 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/Corriente / No corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteNoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c2 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c3 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/No Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c4 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/Total [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:VencidaTotalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c5 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/No vencida [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoVencidaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c6 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/Vencida 1 a 30 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida1-30DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c7 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/Vencida 31 a 60 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida31-60DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c8 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/Vencida 61 a 90 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida61-90DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c9 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/Vencida 91 a 120 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida91-120DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c10 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/Vencida 121 a 150 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida121-150DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c11 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/Vencida 151 a 180 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida151-180DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c12 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/Vencida 181 a 360 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida181-360DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r0.c13 | Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) [partidas]/Vencida mayor de 360 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:VencidaMayor360DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c0 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c1 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/Corriente / No corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteNoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c2 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c3 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/No Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c4 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/Total [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:VencidaTotalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c5 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/No vencida [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoVencidaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c6 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/Vencida 1 a 30 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida1-30DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c7 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/Vencida 31 a 60 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida31-60DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c8 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/Vencida 61 a 90 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida61-90DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c9 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/Vencida 91 a 120 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida91-120DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c10 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/Vencida 121 a 150 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida121-150DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c11 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/Vencida 151 a 180 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida151-180DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c12 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/Vencida 181 a 360 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida181-360DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r1.c13 | Detalle Cuentas por cobrar Servicio de Acueducto/Vencida mayor de 360 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:DetalleCuentasPorCobrarServicioDeAcueducto | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:VencidaMayor360DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c0 | Servicio de acueducto [partidas]/Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c1 | Servicio de acueducto [partidas]/Corriente / No corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteNoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c2 | Servicio de acueducto [partidas]/Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c3 | Servicio de acueducto [partidas]/No Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c4 | Servicio de acueducto [partidas]/Total [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:VencidaTotalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c5 | Servicio de acueducto [partidas]/No vencida [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoVencidaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c6 | Servicio de acueducto [partidas]/Vencida 1 a 30 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida1-30DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c7 | Servicio de acueducto [partidas]/Vencida 31 a 60 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida31-60DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c8 | Servicio de acueducto [partidas]/Vencida 61 a 90 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida61-90DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c9 | Servicio de acueducto [partidas]/Vencida 91 a 120 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida91-120DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c10 | Servicio de acueducto [partidas]/Vencida 121 a 150 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida121-150DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c11 | Servicio de acueducto [partidas]/Vencida 151 a 180 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida151-180DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c12 | Servicio de acueducto [partidas]/Vencida 181 a 360 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida181-360DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r2.c13 | Servicio de acueducto [partidas]/Vencida mayor de 360 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoPartidas | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:VencidaMayor360DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c0 | Distribución/Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c1 | Distribución/Corriente / No corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteNoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c2 | Distribución/Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c3 | Distribución/No Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c4 | Distribución/Total [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:VencidaTotalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c5 | Distribución/No vencida [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoVencidaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c6 | Distribución/Vencida 1 a 30 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida1-30DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c7 | Distribución/Vencida 31 a 60 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida31-60DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c8 | Distribución/Vencida 61 a 90 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida61-90DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c9 | Distribución/Vencida 91 a 120 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida91-120DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c10 | Distribución/Vencida 121 a 150 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida121-150DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c11 | Distribución/Vencida 151 a 180 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida151-180DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c12 | Distribución/Vencida 181 a 360 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida181-360DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r3.c13 | Distribución/Vencida mayor de 360 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoDistribucion | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:VencidaMayor360DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c0 | Otros Servicios/Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c1 | Otros Servicios/Corriente / No corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteNoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c2 | Otros Servicios/Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c3 | Otros Servicios/No Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c4 | Otros Servicios/Total [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:VencidaTotalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c5 | Otros Servicios/No vencida [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoVencidaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c6 | Otros Servicios/Vencida 1 a 30 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida1-30DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c7 | Otros Servicios/Vencida 31 a 60 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida31-60DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c8 | Otros Servicios/Vencida 61 a 90 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida61-90DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c9 | Otros Servicios/Vencida 91 a 120 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida91-120DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c10 | Otros Servicios/Vencida 121 a 150 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida121-150DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c11 | Otros Servicios/Vencida 151 a 180 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida151-180DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c12 | Otros Servicios/Vencida 181 a 360 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida181-360DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r4.c13 | Otros Servicios/Vencida mayor de 360 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoOtrosServicios | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:VencidaMayor360DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c0 | Comercialización [resumen]/Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c1 | Comercialización [resumen]/Corriente / No corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteNoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c2 | Comercialización [resumen]/Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c3 | Comercialización [resumen]/No Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c4 | Comercialización [resumen]/Total [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:VencidaTotalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c5 | Comercialización [resumen]/No vencida [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoVencidaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c6 | Comercialización [resumen]/Vencida 1 a 30 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida1-30DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c7 | Comercialización [resumen]/Vencida 31 a 60 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida31-60DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c8 | Comercialización [resumen]/Vencida 61 a 90 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida61-90DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c9 | Comercialización [resumen]/Vencida 91 a 120 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida91-120DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c10 | Comercialización [resumen]/Vencida 121 a 150 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida121-150DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c11 | Comercialización [resumen]/Vencida 151 a 180 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida151-180DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c12 | Comercialización [resumen]/Vencida 181 a 360 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida181-360DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r5.c13 | Comercialización [resumen]/Vencida mayor de 360 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionSinopsis | xbrli:stringItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:VencidaMayor360DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c0 | Residencial Estrato 1/Formato Complementario - Cuentas por cobrar (Acueducto - Detallado por estrato) | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionResidencialEstrato1 | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:FormatoComplementarioCuentasCobrarAcueductoDetalladoEstratoMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c1 | Residencial Estrato 1/Corriente / No corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionResidencialEstrato1 | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteNoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c2 | Residencial Estrato 1/Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionResidencialEstrato1 | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:CorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c3 | Residencial Estrato 1/No Corriente [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionResidencialEstrato1 | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoCorrienteMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c4 | Residencial Estrato 1/Total [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionResidencialEstrato1 | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:VencidaTotalMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c5 | Residencial Estrato 1/No vencida [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionResidencialEstrato1 | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:NoVencidaMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c6 | Residencial Estrato 1/Vencida 1 a 30 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionResidencialEstrato1 | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida1-30DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c7 | Residencial Estrato 1/Vencida 31 a 60 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionResidencialEstrato1 | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida31-60DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c8 | Residencial Estrato 1/Vencida 61 a 90 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionResidencialEstrato1 | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida61-90DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
| r6.c9 | Residencial Estrato 1/Vencida 91 a 120 días [miembro] | co-sspd-ef-Grupo1:ServicioAcueductoComercializacionResidencialEstrato1 | xbrli:monetaryItemType | duration | co-sspd-ef-Grupo1:Vencida91-120DiasMember | xs:date('2020-01-01')/xs:date('2020-12-31') |
