| Type | including |
|---|---|
| Role | http://www.cbr.ru/xbrl/bfo/rep/2023-03-31/tab/FR_4_004_12b_02 |
| Type | Element |
|---|---|
| Hypercube | ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiTable |
Typed | dim-int:KreditnyjRejtingTaxis typedDomainRef="dim-int_KreditnyjRejtingTypedname" |
| Explicit | dim-int:PoSrokamUbytkovIMetoduOczenkiAxis |
| Member | mem-int:OzhidaemyeKreditnyeUbytkiZaVesSrokPoPredstavlennymFinansovymInstrumentamKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniyaNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiMember |
| Explicit | dim-int:TipFinansovogoAktivaAxis |
| Member | mem-int:DenezhnyeSredstvaNaRaschetnyxSchetaxMember |
| Member | mem-int:DenezhnyeSredstvaPeredannyeVDoveritelnoeUpravlenieMember |
| Member | mem-int:ProchieDenezhnyeSredstvaMember |
| Label/QName |
|---|
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiAbstract |
ifrs-ru:InformacziyaOKreditnyxRejtingaxDolgovyxInstrumentovOczenochnyjRezervPodUbytkiPoKotorymOczenivaetsyaVSummeRavnojOzhidaemymKreditnymUbytkamZaVesSrokPredstavlennyxFinansovymiInstrumentamiKreditnyjRiskPoKotorymZnachitelnoUvelichilsyaSMomentaPervonachalnogoPriznaniNoKotoryeNeYAvlyayutsyaKreditnoObesczenennymiLineItem |
ifrs-ru:DenezhnyeSredstva |