| Code | valueAssertion_EPS_1 |
|---|---|
| Id | valueAssertion_EPS_1_FR_3_032_01_01 |
| Severity | WARNING |
| Aspect Model | dimensional |
| Implicit Filtering | true |
| Test | $DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovOtOperaczijKupliProdazhiInostrannojValyuty = 0 |
| Lang | Role/Text |
|---|---|
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/message |
| Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой, Значение показателя "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций купли-продажи иностранной валюты" не равно сумме значений согласно таблице группировки счетов | |
| Lang | Role/Text |
|---|